Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2021

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.3  12.6   15:00  -2.1    6:30  15.0   0.0   0.2   1.1  16.1   15:15   ENE
 2   4.4  15.6   16:30  -2.4    7:30  13.8   0.0   0.2   1.9  20.9   11:00   ENE
 3   5.6  17.5   15:00  -1.4    5:00  12.7   0.0   0.0   1.1   9.7   13:00   ENE
 4   5.7   9.3   11:30   2.4    5:15  12.6   0.0   2.8   2.3  20.9   20:00     E
 5   1.9   5.2   16:00  -3.9   00:00  16.4   0.0   1.0   4.3  27.4   10:30   ESE
 6  -0.4   7.6   13:30  -6.7    7:15  18.8   0.0   0.2   1.1  17.7   14:00   ESE
 7   0.4  10.0   16:00  -6.8    7:15  17.9   0.0   0.0   1.8  20.9   15:00     E
 8   1.7   6.7   14:15  -3.7    0:45  16.6   0.0   0.0   1.0  14.5   14:00     E
 9   2.3   4.7   11:30  -0.8    6:45  16.0   0.0   0.6   1.1  20.9   14:30     W
10   5.0   8.9   15:30  -0.2    3:30  13.3   0.0   0.0   2.4  29.0   00:00   WNW
11   8.6  13.6   13:45   5.4    4:15   9.8   0.0   3.2  10.9  53.1   15:45   WNW
12   6.2  10.5   15:30   3.3   20:45  12.1   0.0   5.0  10.1  43.5    2:45   WNW
13   5.6   9.0   15:30   2.3   23:30  12.7   0.0   9.4   9.3  59.5   15:30   WNW
14   3.7   5.7   17:00   2.3   13:30  14.6   0.0   4.8   5.6  32.2   11:30     W
15   4.1   7.6   13:15   1.6    3:00  14.2   0.0   5.8   5.0  33.8   11:30   WNW
16   4.9   8.8   14:15   2.9    3:00  13.4   0.0   0.8   4.3  41.8   11:30   WSW
17   2.6   6.8   14:45  -1.9   00:00  15.7   0.0   0.6   1.9  29.0   12:15     E
18   1.4   7.0   13:00  -2.9    7:15  16.9   0.0   0.6   1.8  25.7   14:30     E
19   2.3   6.4   15:30  -0.1   21:15  16.0   0.0   2.0   5.6  38.6   13:00     E
20   2.8   8.3   15:30  -2.3    6:15  15.5   0.0   0.0   2.1  17.7   14:30   ESE
21   5.3   8.2   16:00   3.8    6:00  13.0   0.0   0.8   6.6  41.8   14:00   WNW
22   4.9   7.6   15:30   3.1    7:15  13.4   0.0   0.4   3.4  22.5   14:00     W
23   5.7  11.8   15:45  -0.1   00:00  12.6   0.0   0.0   1.8  20.9   12:15     W
24   6.5  17.6   15:00  -2.7    6:15  11.8   0.0   0.2   1.9  25.7   12:30   ESE
25   7.9  16.4   13:45  -0.3    6:30  10.3   0.0   0.0   2.6  24.1   15:30   ENE
26   9.4  16.7   15:45   3.4    2:15   8.9   0.0   0.0   2.9  29.0   15:00     E
27   5.6   9.3   17:15   0.3   00:00  12.7   0.0   3.0   8.7  53.1    9:45   WNW
28   7.3  13.7   15:45  -0.1    3:15  10.5   0.0   0.0   4.7  35.4   14:45     E
29  11.7  21.3   16:15   3.6    7:45   7.1   0.5   0.0   4.5  33.8   17:00     E
30  11.8  25.8   17:15   0.6    7:45   8.1   1.6   0.0   1.9  17.7   14:00     E
31  13.3  27.4   16:30   1.7    7:30   7.2   2.2   0.0   2.3  22.5   15:15     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.2  27.4    31    -6.8     7   409.5   4.3  41.6   3.7  59.5    13     WNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 17
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.40 ON 13.03.21
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   3.3  -0.4   1.5   0.0   521     0   9.9  21  -5.3   11    0    0   16    0
 21  2   7.2  -2.8   1.6   0.0   467     0  20.6  25 -14.1   10    0    6   16    0
 21  3  11.5  -0.1   5.2   0.0   409     4  27.4  31  -6.8    7    0    0   17    0
 21  4  12.5   0.6   6.2   0.0   363     1  23.8   1  -4.0   15    0    0   16    0
 21  5  16.4   5.4  10.7   0.0   242     6  29.4   9  -1.7    8    0    0    2    0
 21  6  27.0  13.0  19.6   0.0    49    87  36.3  18   5.7    1    4    0    0    0
 21  7  24.6  12.6  17.8   0.0    64    49  29.7  23   7.9   21    0    0    0    0
 21  8  22.5  10.9  15.9   0.0   102    29  30.1  12   5.9   25    0    0    0    0
 21  9  22.2   8.4  14.4   0.0   144    27  28.9   9   2.1   21    0    0    0    0
 21 10  14.2   3.7   8.5   0.0   304     0  20.4   1  -2.4   24    0    0    5    0
 21 11   7.2   1.6   4.4   0.0   418     0  13.7   1  -4.7   23    0    0    9    0
 21 12   5.4   0.5   2.9   0.0   478     0  14.1  30  -9.5   22    0    3   14    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14.5   4.5   9.1   0.0  3561   204  36.3 JUN -14.1  FEB    4    9   95    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 21  1  92.4    0.0  22.2   29   23   12    1
 21  2  49.2    0.0   8.6   16   18    8    0
 21  3  41.6    0.0   9.4   13   19    8    0
 21  4  57.8    0.0  11.0   10   15    8    0
 21  5  80.8    0.0  10.2   25   22   17    0
 21  6  80.6    0.0  35.2   29   12    8    1
 21  7  82.6    0.0  15.8   14   19   10    0
 21  8  80.0    0.0  14.4   10   25   13    0
 21  9  34.4    0.0  11.2   29   20    4    0
 21 10  40.1    0.0  12.6   21   26    7    0
 21 11  38.4    0.0  10.6    3   20    7    0
 21 12  62.2    0.0  13.4   28   23    9    0
---------------------------------------------
       740.0   0.0  35.2  JUN  242  111    2

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 21  1   3.5  54.7   30     E
 21  2   2.8  43.5   18     E
 21  3   3.7  59.5   13   WNW
 21  4   3.7  53.1   29     E
 21  5   4.1  53.1    4   WNW
 21  6   2.9  38.6   20     E
 21  7   2.6  41.8   27     W
 21  8   2.9  38.6    7     W
 21  9   1.9  53.1   29     E
 21 10   2.5  62.8   21     E
 21 11   2.6  46.7   30     W
 21 12   2.6  43.5   28     W
---------------------------------
         3.0  62.8  OCT    E
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.