Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2017

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.2  15.4   15:45   5.5   00:00   9.1   0.0   0.0   2.6  24.1    9:00     W
 2   6.9  11.2   12:15   2.0    7:45  11.3   0.0   0.2   3.4  32.2   12:15     E
 3   8.3  13.5   15:30   2.8   23:45  10.0   0.0   0.4   1.3  11.3   14:30     E
 4   7.2  11.6   16:30   2.4    5:00  11.1   0.0   0.0   1.1  11.3   12:45   ESE
 5   7.8  10.2    0:15   5.3   00:00  10.5   0.0  14.8   3.9  33.8    9:15     W
 6   5.5   8.0   14:45   2.2   00:00  12.8   0.0   0.2   2.3  19.3    1:15     W
 7   3.8   7.5   13:15  -0.7    7:45  14.5   0.0   0.0   1.6  16.1   11:45     E
 8   7.1   8.1   14:30   5.8    2:15  11.3   0.0   0.4   1.3  14.5    7:30     E
 9   6.1   8.2   14:00   2.6   23:45  12.2   0.0   0.0   1.6  19.3   14:30   SSW
10   6.2   8.8   17:00   2.6    0:15  12.1   0.0   1.6   5.0  49.9   17:15     W
11   5.8   6.3   13:30   4.8    7:45  12.5   0.0   1.0   4.8  32.2    3:15     W
12   3.4   5.3    0:15   2.3    7:45  14.9   0.0   7.2   2.3  17.7   14:45   WSW
13   4.4   8.3   14:45   0.7   23:15  13.8   0.0   0.8   3.7  24.1    7:30     W
14   4.6   8.1   15:00   0.9    3:15  13.8   0.0   0.0   1.8  19.3   14:00     W
15   6.3   8.2   15:45   5.3    2:45  12.0   0.0   0.0   0.5   6.4    8:30     E
16   4.8   6.1    0:30   4.2    9:45  13.5   0.0   0.2   1.1  14.5    9:45   ENE
17   5.1   7.9   14:00   2.2   00:00  13.2   0.0   1.2   0.6   8.0   14:45     W
18   2.7   4.9   20:15   0.1    4:00  15.6   0.0   3.4   4.2  30.6   14:00     W
19   4.3   6.7   15:15   2.2    5:00  13.9   0.0   4.4   7.6  38.6   15:00     W
20   3.9   5.6   00:00   2.8   14:00  14.3   0.0   7.2   3.7  29.0    4:15     W
21   8.2   9.8   14:30   5.4    0:30  10.1   0.0   6.6   2.7  19.3   17:45     W
22   7.3  10.6   15:00   2.1   00:00  11.0   0.0   0.0   3.4  20.9   11:15   WNW
23   8.6  13.3   15:45   0.6    2:45   9.7   0.0   4.4   3.2  24.1   14:30   WNW
24   8.9  12.3   12:00   5.8   19:45   9.4   0.0   3.2   2.4  32.2   10:45   ESE
25   4.4   6.3    0:15   1.6   20:30  13.8   0.0   5.2   2.3  24.1   14:45     W
26   2.9   3.6   14:45   2.2    7:00  15.4   0.0   2.2   4.8  27.4    0:30     W
27   3.8   6.2   22:45   2.0    7:30  14.5   0.0   7.0   5.8  37.0   22:45   WNW
28   3.7   6.2    0:15  -1.2   00:00  14.6   0.0   6.0   3.4  30.6   12:30     W
29   1.2   3.3   13:00  -1.2    0:15  17.1   0.0   2.0   0.5  11.3   13:15   ENE
30   0.8   2.4   13:30  -0.7    7:15  17.5   0.0   0.4   0.2   6.4    2:45     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.4  15.4     1    -1.2    28   385.7   0.0  80.0   2.8  49.9    10       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.81 ON 05.11.17
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   1.2  -5.7  -2.5   0.0   644     0   5.3  11 -13.4    6    0   10   27    0
 17  2   7.3   0.5   3.7   0.0   408     0  13.3  26  -4.8   15    0    1   15    0
 17  3  13.7   2.1   7.6   0.0   333     3  23.6  31  -2.3   13    0    0    9    0
 17  4  14.3   1.6   7.8   0.0   316     2  24.9   9  -4.7   20    0    0    8    0
 17  5  21.5   8.1  14.6   0.0   159    43  34.2  29  -0.8   10    2    0    1    0
 17  6  25.2  11.7  18.0   0.0    68    60  34.9  22   7.4   10    4    0    0    0
 17  7  24.9  12.9  18.5   0.0    60    67  34.3  19   6.9   13    2    0    0    0
 17  8  23.8  11.9  17.3   0.0    79    47  30.3  29   6.8    7    0    0    0    0
 17  9  18.9   8.4  12.5   0.0   177     5  25.3   5   3.8   18    0    0    0    0
 17 10  15.4   7.7  10.9   0.0   231     2  22.9  14   0.8   31    0    0    0    0
 17 11   8.1   2.4   5.4   0.0   386     0  15.4   1  -1.2   28    0    0    4    0
 17 12   5.1   1.6   3.3   0.0   465     0  12.2  31  -3.2    2    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.0   5.3   9.8   0.0  3327   228  34.9 JUN -13.4  JAN    8   11   72    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 17  1  41.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
 17  2  46.6    0.0  11.0   22   16    8    0
 17  3  52.4    0.0  11.8    8   12    9    0
 17  4  24.2    0.0  15.0   17    8    3    0
 17  5  84.2    0.0  20.6   19   12    7    1
 17  6  83.0    0.0  25.4    3   13    7    2
 17  7 136.7    0.0  24.0   19   19   11    1
 17  8 154.8    0.0  40.6   11   16   10    2
 17  9  62.4    0.0  13.2    9   23   11    0
 17 10  42.4    0.0   6.8    3   24   10    0
 17 11  80.0    0.0  14.8    5   23   13    0
 17 12 129.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
---------------------------------------------
       937.0   0.0  40.6  AUG  210  112    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 17  1   1.9  53.1   13     E
 17  2   2.2  69.2   24     E
 17  3   2.7  57.9    2     W
 17  4   2.4  40.2   25   WNW
 17  5   1.4  45.1   14   WNW
 17  6   2.3   -.-          W
 17  7   2.4   -.-          W
 17  8   2.6  38.6    5   ESE
 17  9   2.8  61.2   14   ESE
 17 10   3.7  61.2   29     W
 17 11   2.8  49.9   10     W
 17 12   4.1  54.7   14     W
---------------------------------
         2.6  69.2  FEB    W

Durch einen Defekt des Windmessers keinen
High Wind Speed vom 15.06.2017 bis zum
22.07.2017. Der Defekt führte zu extremen
Spitzenwindgeschwindigkeiten. Die Windmittelwerte
erscheinen jedoch plausibel.

                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.