Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2017

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.9   1.7   14:00  -1.3   00:00  17.4   0.0   -.-   0.2   4.8   11:15     W
 2  -0.5   1.7   14:15  -3.2    3:15  18.8   0.0   -.-   0.6   6.4    4:15   WSW
 3   0.1   1.6   00:00  -0.9    5:15  18.2   0.0   -.-   1.6  14.5   19:00     W
 4   3.7   5.6   00:00   1.4    1:00  14.6   0.0   -.-   5.3  25.7   11:30     W
 5   4.9   5.7    1:15   3.9    9:30  13.4   0.0   -.-   6.0  25.7    6:15     W
 6   5.8   7.2   15:00   5.0    5:00  12.5   0.0   -.-   7.7  35.4    5:45   WNW
 7   3.9   5.9   00:00   1.8   10:00  14.4   0.0   -.-   5.8  27.4   23:15   WNW
 8   2.7   5.8    0:15  -0.1   00:00  15.6   0.0   -.-   8.4  35.4   12:00     W
 9   0.2   1.1   16:45  -0.9   22:30  18.1   0.0   -.-   8.7  40.2    3:00     W
10   0.1   4.7   00:00  -1.6   13:00  18.2   0.0   -.-   4.5  33.8   23:45   WNW
11   3.9   6.0   21:45   1.3    8:45  14.4   0.0   -.-   3.5  32.2    1:00     E
12   2.1   5.3    0:15   0.7   23:00  16.3   0.0   -.-   6.9  40.2    4:15     W
13   1.1   3.2   23:45  -0.9    4:30  17.2   0.0   -.-   2.9  24.1   23:45    NW
14   2.7   3.9    1:15   1.6    7:15  15.6   0.0   -.-   6.1  54.7    8:30   WNW
15   1.6   2.7   13:15   0.8    7:30  16.7   0.0   -.-   0.8  11.3    4:45   ESE
16   1.8   3.2   14:45   0.2    2:45  16.5   0.0   -.-   3.7  30.6   18:30     W
17   1.7   2.3    0:15   1.2   21:00  16.6   0.0   -.-   4.3  24.1    1:00     W
18   0.9   1.6    0:15   0.4    5:30  17.4   0.0   -.-   0.8  16.1    0:15     E
19   1.8   2.9   15:00   0.7    2:30  16.5   0.0   -.-   0.5   8.0   12:15   ESE
20   3.4   4.8   13:45   2.2    0:15  14.9   0.0   -.-   0.3   4.8    2:00   ESE
21   6.0   7.8   20:00   4.3    0:15  12.3   0.0   -.-   1.8  17.7   19:00     W
22   6.6   8.1   14:00   5.5   19:00  11.7   0.0   -.-   0.3   9.7   00:00     W
23   7.6   8.5   19:45   5.6    4:30  10.7   0.0   -.-   9.2  37.0   10:00   WNW
24   7.8   8.5   14:30   7.1   23:30  10.5   0.0   -.-   5.1  24.1    0:30     W
25   5.6   7.3    0:30   3.1   23:00  12.7   0.0   -.-   4.5  22.5   12:15   WNW
26   4.0   5.9   11:15   1.7    5:00  14.3   0.0   -.-   4.3  33.8   11:30   WNW
27   3.3   5.0   15:00   1.3    8:45  14.9   0.0   -.-   2.7  22.5    5:45   ENE
28   2.3   3.5    2:00   0.8   19:30  16.0   0.0   -.-   6.8  29.0   11:15     W
29   0.9   2.1   13:15  -0.7    8:30  17.4   0.0   -.-   2.6  22.5    0:45     W
30   4.2  10.9   22:15   0.3    2:30  14.1   0.0   -.-   3.1  29.0   22:00     W
31  10.8  12.2   13:45   8.3    4:45   7.5   0.0   -.-   6.6  32.2   10:00   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.3  12.2    31    -3.2     2   465.4   0.0 129.2   4.1  54.7    14       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  8
Min <= -18.0:  0
Max Rain: Schneemengen ohne Tagesbezug
Days of Rain: Schneemengen ohne Tagesbezug
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   1.2  -5.7  -2.5   0.0   644     0   5.3  11 -13.4    6    0   10   27    0
 17  2   7.3   0.5   3.7   0.0   408     0  13.3  26  -4.8   15    0    1   15    0
 17  3  13.7   2.1   7.6   0.0   333     3  23.6  31  -2.3   13    0    0    9    0
 17  4  14.3   1.6   7.8   0.0   316     2  24.9   9  -4.7   20    0    0    8    0
 17  5  21.5   8.1  14.6   0.0   159    43  34.2  29  -0.8   10    2    0    1    0
 17  6  25.2  11.7  18.0   0.0    68    60  34.9  22   7.4   10    4    0    0    0
 17  7  24.9  12.9  18.5   0.0    60    67  34.3  19   6.9   13    2    0    0    0
 17  8  23.8  11.9  17.3   0.0    79    47  30.3  29   6.8    7    0    0    0    0
 17  9  18.9   8.4  12.5   0.0   177     5  25.3   5   3.8   18    0    0    0    0
 17 10  15.4   7.7  10.9   0.0   231     2  22.9  14   0.8   31    0    0    0    0
 17 11   8.1   2.4   5.4   0.0   386     0  15.4   1  -1.2   28    0    0    4    0
 17 12   5.1   1.6   3.3   0.0   465     0  12.2  31  -3.2    2    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.0   5.3   9.8   0.0  3327   228  34.9 JUN -13.4  JAN    8   11   72    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 17  1  41.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
 17  2  46.6    0.0  11.0   22   16    8    0
 17  3  52.4    0.0  11.8    8   12    9    0
 17  4  24.2    0.0  15.0   17    8    3    0
 17  5  84.2    0.0  20.6   19   12    7    1
 17  6  83.0    0.0  25.4    3   13    7    2
 17  7 136.7    0.0  24.0   19   19   11    1
 17  8 154.8    0.0  40.6   11   16   10    2
 17  9  62.4    0.0  13.2    9   23   11    0
 17 10  42.4    0.0   6.8    3   24   10    0
 17 11  80.0    0.0  14.8    5   23   13    0
 17 12 129.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
---------------------------------------------
       937.0   0.0  40.6  AUG  210  112    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 17  1   1.9  53.1   13     E
 17  2   2.2  69.2   24     E
 17  3   2.7  57.9    2     W
 17  4   2.4  40.2   25   WNW
 17  5   1.4  45.1   14   WNW
 17  6   2.3   -.-          W
 17  7   2.4   -.-          W
 17  8   2.6  38.6    5   ESE
 17  9   2.8  61.2   14   ESE
 17 10   3.7  61.2   29     W
 17 11   2.8  49.9   10     W
 17 12   4.1  54.7   14     W
---------------------------------
         2.6  69.2  FEB    W

Durch einen Defekt des Windmessers keinen
High Wind Speed vom 15.06.2017 bis zum
22.07.2017. Der Defekt führte zu extremen
Spitzenwindgeschwindigkeiten. Die Windmittelwerte
erscheinen jedoch plausibel.

                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.