Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2012

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9  19.9   14:30   1.7    7:30   9.6   0.2   0.2   1.1  19.3   16:30   ESE
 2  10.6  19.8   16:00   3.1    6:00   7.7   0.1   0.0   1.4  24.1   16:00     E
 3  13.3  16.8   15:00  10.9    3:30   5.0   0.0   1.0   3.5  38.6   15:45   WNW
 4  10.8  13.0    0:45   4.8   23:30   7.5   0.0  16.6   4.3  48.3   13:00   WNW
 5  10.9  17.1   17:45   4.8    0:30   7.3   0.0  15.8   3.7  40.2   15:30   WNW
 6  12.8  17.2   12:45   9.5   22:30   5.5   0.0   1.6   2.3  29.0   13:30     W
 7   8.9  14.7   15:15   2.7   23:45   9.4   0.0   3.8   1.8  27.4   16:00     W
 8   6.4  14.3   15:00   0.7    7:00  11.9   0.0   0.2   0.5  16.1   16:00   ESE
 9   9.1  14.4   14:30   2.2   00:00   9.3   0.0   0.2   1.4  29.0   13:45   WSW
10   5.9  14.5   16:45   0.1    8:15  12.4   0.0   0.2   0.3  11.3   13:15   ENE
11   6.4  13.3   16:00  -1.3    8:15  11.9   0.0   0.0   2.1  25.7   14:00     E
12   9.4  13.0   15:15   4.7   00:00   8.8   0.0   4.6   1.8  32.2   16:15     E
13   7.6  13.6   15:30   1.7    8:30  10.8   0.0   2.0   1.4  24.1   17:45   ESE
14   7.6  11.2   14:00   4.7    8:00  10.7   0.0   7.4   1.6  22.5   12:45   WNW
15   7.0  11.3   17:00   3.8   23:30  11.3   0.0   7.2   1.9  27.4    5:45     W
16   6.1   9.4   13:00   2.2    5:15  12.2   0.0   0.4   0.8  24.1   12:15     E
17   8.7  12.6   15:00   4.9    4:30   9.6   0.0   0.0   1.3  19.3   13:00   ESE
18  12.3  21.9   16:30   6.7    3:15   6.6   0.5   0.2   2.1  32.2   15:45   ESE
19  12.4  22.3   15:15   6.8    5:15   6.4   0.5   0.0   0.3   9.7   14:00   ESE
20  12.6  22.9   15:15   6.9    8:15   6.3   0.6   0.2   0.0  11.3   16:00   ESE
21  12.9  22.7   16:00   8.3    9:00   6.0   0.6   0.2   0.3  16.1   14:45   ESE
22  11.5  23.4   15:45   5.7    8:30   7.4   0.5   0.0   0.0   8.0   17:15   ESE
23   9.8  13.4   16:15   7.8    2:15   8.5   0.0   0.0   1.3  16.1   11:30   ESE
24   9.6  12.6   16:15   8.4    9:15   8.7   0.0   0.0   0.3  11.3   14:00     W
25   9.9  14.7   15:45   8.0    8:15   8.4   0.0   0.2   0.6  20.9   16:00   WNW
26   5.1   9.3    0:15   2.2   23:15  13.2   0.0   6.4   1.6  17.7    7:15   ESE
27   1.8   5.8   16:30  -2.6   00:00  16.5   0.0   0.6   4.0  37.0   13:45   ESE
28  -0.7   7.0   14:15  -5.1    6:30  19.0   0.0   0.2   0.6  22.5   14:30   ESE
29  -1.0   3.6   14:00  -6.6    6:45  19.3   0.0   1.2   0.2  14.5   14:30   ESE
30   4.8   7.2   14:15   2.2    0:15  13.5   0.0   4.8   0.3  17.7   12:00   WNW
31   5.7  10.9   13:45   2.2   23:30  12.6   0.0   0.0   1.1  22.5   12:45     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.3  23.4    22    -6.6    29   313.3   3.0  75.2   1.4  48.3     4     ESE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.61 ON 04.10.12
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1   5.1   0.2   2.6   0.0   487     0  12.1   2  -7.7   18    0    2   13    0
 12  2   2.5  -4.9  -1.4   0.0   570     0  14.3  29 -19.1    7    0   11   18    1
 12  3  13.7   2.0   7.5   0.0   336     2  23.2  16  -3.7    7    0    0   10    0
 12  4  14.0   3.0   8.2   0.0   310     7  30.5  28  -4.7    1    0    0    7    0
 12  5  21.3   8.0  14.6   0.0   151    35  28.3  22  -0.9   17    0    0    1    0
 12  6  20.9  10.2  15.2   0.0   115    20  28.8  29   6.0    6    0    0    0    0
 12  7  23.5  11.5  17.1   0.0    84    48  35.4  27   5.6   22    3    0    0    0
 12  8  26.1  11.8  18.4   0.0    70    72  36.6  19   6.8   12    1    0    0    0
 12  9  20.5   7.0  12.9   0.0   183    20  30.8   9   1.6   20    0    0    0    0
 12 10  14.3   3.6   8.3   0.0   313     3  23.4  22  -6.6   29    0    0    4    0
 12 11   7.6   2.7   5.1   0.0   397     0  12.1  25  -4.4   30    0    0    5    0
 12 12   4.6   0.2   2.5   0.0   491     0  11.6  23 -11.0    8    0    5   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14.6   4.6   9.3   0.0  3508   207  36.6 AUG -19.1  FEB    4   18   70    1

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 12  1 128.8    0.0  27.2    5   23   13    2
 12  2  13.8    0.0   4.0   15   12    3    0
 12  3  13.0    0.0   3.8   18   11    3    0
 12  4  50.0    0.0  14.0    4   21    8    0
 12  5  55.0    0.0  10.2   31   17   11    0
 12  6 104.0    0.0  18.2   29   23   14    0
 12  7  94.4    0.0  22.4   13   23   11    2
 12  8  25.0    0.0   7.4    6   13    5    0
 12  9  26.0    0.0   4.8   27   16    7    0
 12 10  75.2    0.0  16.6    4   23    9    0
 12 11  43.4    0.0  12.0    3   20    5    0
 12 12 111.8    Schneemengen ohne Zeitbezug
---------------------------------------------
       740.6   0.0  27.2  JAN  224  103    4

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 12  1   5.3  61.2    3   WNW
 12  2   3.6  45.1   19     W
 12  3   2.8  46.7   29     E
 12  4   3.0  41.8   21   WNW
 12  5   2.9  49.9   16   ESE
 12  6   2.7  45.1   18     W
 12  7   2.6  49.9   10     W
 12  8   2.3  38.6    3     W
 12  9   1.8  43.5   24   ESE
 12 10   1.4  48.3    4   ESE
 12 11   1.5  43.5   25     W
 12 12   2.4  46.7   25   WNW
---------------------------------
         2.7  61.2  JAN  WNW
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.