Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2018

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.3   9.6    0:15   4.1   20:15  12.0   0.0   -.-   6.0  35.4   12:30   WNW
 2   3.9   5.3   12:45   2.5    8:00  14.3   0.0   -.-   5.3  37.0    2:00     W
 3   6.3   8.6    7:45   4.5    0:15  12.0   0.0   -.-  13.7  54.7   11:15     W
 4   6.7   9.7   18:30   4.5    9:00  11.6   0.0   -.-   6.3  51.5   22:45     W
 5   6.9   8.8   12:45   4.2   19:45  11.3   0.0   -.-   4.8  40.2    0:15     W
 6   3.9   5.9   15:15   1.7    7:00  14.4   0.0   -.-   0.8  14.5   00:00     E
 7   3.4   5.0    0:30   2.2   22:15  14.8   0.0   -.-   9.2  38.6   16:15     E
 8   2.7   3.6   15:45   1.8    8:00  15.6   0.0   -.-   8.5  32.2    3:45     E
 9   3.4   6.1   15:45   1.1   00:00  14.9   0.0   -.-   3.9  20.9    8:15     E
10   4.5   8.4   15:15   1.0    0:30  13.8   0.0   -.-   1.1   9.7   15:15   ESE
11   5.2   7.3   14:00   3.1   00:00  13.1   0.0   -.-   0.6   6.4   12:00     W
12   4.7   6.3   14:45   2.9    1:00  13.6   0.0   -.-   0.6   8.0   21:15   ESE
13   4.3   5.2    1:00   3.0   00:00  14.0   0.0   -.-   4.8  22.5   12:45   ENE
14   1.4   3.2   14:30  -0.4   00:00  16.8   0.0   -.-   5.5  29.0   14:30   ENE
15   1.8   4.4   23:00  -1.7    2:15  16.5   0.0   -.-   4.0  27.4   19:30   ENE
16   3.2   6.2    2:30   0.6   23:15  15.2   0.0   -.-   5.6  41.8   12:30     W
17   1.4   2.4   22:15   0.5    8:45  16.9   0.0   -.-   9.0  49.9   17:00   WNW
18   3.8   8.6   12:15   1.2    6:15  14.5   0.0   -.-  10.6  74.0   12:15   WNW
19   1.7   3.3   14:15   0.1   22:45  16.6   0.0   -.-   3.4  30.6    9:45     W
20   0.9   2.3   13:45  -0.6    8:15  17.3   0.0   -.-   0.5   8.0    6:45   ENE
21   1.6   2.7   15:15   0.7   19:00  16.7   0.0   -.-   3.2  22.5   11:15     W
22   2.1   5.4   00:00   0.7    4:00  16.2   0.0   -.-   1.8  16.1   00:00    NE
23   5.1   6.2   14:15   3.6    8:30  13.2   0.0   -.-   2.1  20.9    0:45   WNW
24   8.9  10.2   16:30   6.0    0:15   9.4   0.0   -.-   5.1  29.0   13:15   WNW
25   8.3  10.1    0:15   6.6   23:45  10.0   0.0   -.-   1.8  22.5    0:15   WSW
26   5.5   7.9   14:30   2.7   00:00  12.8   0.0   -.-   0.8   9.7    0:45     W
27   2.7   4.2   23:30   0.7    9:15  15.6   0.0   -.-   1.4  14.5   23:15   WNW
28   6.3   9.1   16:15   4.1    0:15  12.0   0.0   -.-   3.1  22.5   12:30     W
29   8.8  10.1   14:00   6.2   00:00   9.5   0.0   -.-   9.3  38.6   17:45     W
30   3.9   7.5   15:30  -0.6   23:45  14.4   0.0   -.-   3.7  29.0    1:45     W
31   5.3   8.1   13:00  -0.4    0:15  13.0   0.0   -.-   6.1  45.1   23:45   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.4  10.2    24    -1.7    15   432.4   0.0 130.8   4.6  74.0    18       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Max Rain: Schneemengen ohne Tagesbezug
Days of Rain: Schneemengen ohne Tagesbezug
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   6.5   2.1   4.4   0.0   432     0  10.2  24  -1.7   15    0    0    5    0
 18  2   2.3  -4.5  -1.4   0.0   551     0   7.1  16 -12.4   27    0    5   28    0
 18  3   8.0  -1.2   3.2   0.0   467     0  15.2  25  -9.3    1    0    5   19    0
 18  4  20.0   5.5  12.6   0.0   195    22  30.2  20  -1.6    6    0    0    1    0
 18  5  23.4   9.0  16.2   0.0   113    48  30.5  29  -0.8    2    0    0    1    0
 18  6  24.8  12.1  18.2   0.0    64    61  31.1  20   5.0   14    0    0    0    0
 18  7  29.3  12.8  21.1   0.0    43   130  35.3  30   8.1    3    7    0    0    0
 18  8  28.0  12.6  19.8   0.0    59   106  37.1   3   4.3   26    7    0    0    0
 18  9  22.2   7.2  13.9   0.0   164    33  31.8  18  -0.8   30    0    0    2    0
 18 10  16.6   4.7   9.9   0.0   270    10  25.9  12   0.6   23    0    0    0    0
 18 11   8.5   2.4   5.3   0.0   389     0  17.4  12  -4.2   23    0    0    8    0
 18 12   6.3   2.2   4.2   0.0   437     0  12.3  21  -3.5   26    0    1   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16.4   5.5  10.7   0.0  3182   411  37.1 AUG -12.4  FEB   14   11   75    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 18  1 130.8    Schneemengen ohne Tagesbezug
 18  2  14.8    Schneemengen ohne Tagesbezug
 18  3  59.2    0.0  10.6   28   20   11    0
 18  4  33.8    0.0   7.8   13   17    7    0
 18  5  61.4    0.0  16.4   27   11    8    0
 18  6  26.1    0.0  12.2    7   14    2    0
 18  7  28.4    0.0   8.2   10    8    4    0
 18  8  48.2    0.0  13.6   13   12    6    0
 18  9  62.4    0.0  38.8   23   13    4    1
 18 10  18.4    0.0   6.4   30   21    3    0
 18 11  25.6    0.0   5.6   11   19    4    0
 18 12 138.6    0.0  21.6    9   23   14    1
---------------------------------------------
       647.8   0.0  38.8  SEP  198   81    3

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 18  1   4.6  74.0   18     W
 18  2   4.1  41.8   22     E
 18  3   4.3  49.9   18     E
 18  4   4.0  49.9    5   ENE
 18  5   3.9  41.8    1     E
 18  6   3.8  45.1   21     W
 18  7   3.4  38.6    5   ESE
 18  8   3.5  64.4    9   ESE
 18  9   2.7  43.5   21     E
 18 10   3.3  53.1    1     E
 18 11   3.1  46.7   19   ENE
 18 12   4.2  57.9    8   WNW
---------------------------------
         3.7  74.0  JAN    E
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.