Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2017

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.9  22.8   14:45   8.3    7:45   5.6   0.3   6.0   1.8  20.9   17:15   ESE
 2  12.3  17.4   13:15   9.5   00:00   6.0   0.0   1.0   1.6  25.7   13:15     W
 3  11.6  21.4   13:00   6.4    7:00   6.9   0.1   0.6   2.1  22.5   13:15   ESE
 4  13.4  24.1   15:30   5.6    7:00   5.9   1.0   0.2   1.8  19.3   12:30     E
 5  17.6  25.3   14:30  11.9    0:15   2.2   1.4   0.2   1.8  17.7   14:30   ESE
 6  15.4  17.1   13:15  11.2   00:00   2.9   0.0   1.4   6.3  51.5   11:15     W
 7  13.9  18.2   15:45  10.5    3:00   4.4   0.0   0.0   3.4  27.4   14:45     W
 8  14.6  18.4   13:30  12.3    6:45   3.8   0.0   1.0   5.5  27.4   14:15   WNW
 9  13.9  18.7   15:00   9.7   00:00   4.3   0.0  13.2   4.3  30.6   13:15   WNW
10  12.4  19.3   17:00   9.0    1:15   5.9   0.0   0.0   2.6  24.1   15:45   WNW
11  13.3  18.0   17:00  10.3    1:45   5.0   0.0   2.6   5.3  32.2   15:30   WNW
12  12.4  17.0   17:15   8.3   23:15   5.9   0.0   2.4   3.5  27.4   11:15     W
13  13.2  19.1   13:15   8.3    1:30   5.1   0.0   2.6   8.4  59.5   15:15   WNW
14  11.1  14.3   13:45   9.0   19:45   7.2   0.0  10.2   8.0  61.2   17:15     W
15  10.9  15.9   17:45   6.6   00:00   7.4   0.0   4.8   3.1  32.2    0:15   WSW
16   9.1  16.6   16:30   5.1    6:00   9.2   0.0   0.2   1.8   9.7   17:00    SE
17   9.5  17.9   14:45   5.6   00:00   8.8   0.0   2.6   1.8  16.1   13:45   ESE
18   8.9  16.5   15:30   3.8    6:15   9.4   0.0   0.0   2.3  24.1   16:00   ESE
19  10.4  14.7   17:15   6.4    0:30   7.9   0.0   2.8   1.4  16.1   12:30   WSW
20  10.2  15.0   17:00   6.6    2:15   8.1   0.0   3.6   1.4  11.3   15:00     W
21  10.6  17.7   16:30   6.8   00:00   7.7   0.0   0.2   1.6  11.3   15:00     E
22  11.1  20.3   15:30   4.3    7:30   7.3   0.2   0.2   1.1   9.7   14:45     E
23  12.6  19.1   16:15   8.6    2:15   5.7   0.0   0.0   1.3   9.7   16:45    SE
24  12.7  18.9   14:45   9.8    3:15   5.7   0.0   0.0   0.8   8.0   15:45     E
25  12.2  17.1   14:15   8.3    6:15   6.1   0.0   0.0   1.3  17.7   15:00     E
26  12.3  20.7   16:45   7.7    2:30   6.1   0.2   0.2   1.4  14.5   13:45     E
27  12.8  20.6   14:00   8.4    6:15   5.7   0.2   0.0   1.6  19.3   15:45    SE
28  13.8  21.2   17:00   9.2    5:15   4.8   0.2   0.2   1.3   9.7   11:45   ESE
29  16.6  23.9   15:45  12.8    3:15   2.5   0.8   0.2   1.6  19.3   15:45   ESE
30  14.7  20.4   15:00  10.6   00:00   3.8   0.1   6.0   3.2  32.2   15:15   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.5  25.3     5     3.8    18   177.3   4.6  62.4   2.8  61.2    14     ESE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.21 ON 09.09.17
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   1.2  -5.7  -2.5   0.0   644     0   5.3  11 -13.4    6    0   10   27    0
 17  2   7.3   0.5   3.7   0.0   408     0  13.3  26  -4.8   15    0    1   15    0
 17  3  13.7   2.1   7.6   0.0   333     3  23.6  31  -2.3   13    0    0    9    0
 17  4  14.3   1.6   7.8   0.0   316     2  24.9   9  -4.7   20    0    0    8    0
 17  5  21.5   8.1  14.6   0.0   159    43  34.2  29  -0.8   10    2    0    1    0
 17  6  25.2  11.7  18.0   0.0    68    60  34.9  22   7.4   10    4    0    0    0
 17  7  24.9  12.9  18.5   0.0    60    67  34.3  19   6.9   13    2    0    0    0
 17  8  23.8  11.9  17.3   0.0    79    47  30.3  29   6.8    7    0    0    0    0
 17  9  18.9   8.4  12.5   0.0   177     5  25.3   5   3.8   18    0    0    0    0
 17 10  15.4   7.7  10.9   0.0   231     2  22.9  14   0.8   31    0    0    0    0
 17 11   8.1   2.4   5.4   0.0   386     0  15.4   1  -1.2   28    0    0    4    0
 17 12   5.1   1.6   3.3   0.0   465     0  12.2  31  -3.2    2    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.0   5.3   9.8   0.0  3327   228  34.9 JUN -13.4  JAN    8   11   72    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 17  1  41.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
 17  2  46.6    0.0  11.0   22   16    8    0
 17  3  52.4    0.0  11.8    8   12    9    0
 17  4  24.2    0.0  15.0   17    8    3    0
 17  5  84.2    0.0  20.6   19   12    7    1
 17  6  83.0    0.0  25.4    3   13    7    2
 17  7 136.7    0.0  24.0   19   19   11    1
 17  8 154.8    0.0  40.6   11   16   10    2
 17  9  62.4    0.0  13.2    9   23   11    0
 17 10  42.4    0.0   6.8    3   24   10    0
 17 11  80.0    0.0  14.8    5   23   13    0
 17 12 129.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
---------------------------------------------
       937.0   0.0  40.6  AUG  210  112    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 17  1   1.9  53.1   13     E
 17  2   2.2  69.2   24     E
 17  3   2.7  57.9    2     W
 17  4   2.4  40.2   25   WNW
 17  5   1.4  45.1   14   WNW
 17  6   2.3   -.-          W
 17  7   2.4   -.-          W
 17  8   2.6  38.6    5   ESE
 17  9   2.8  61.2   14   ESE
 17 10   3.7  61.2   29     W
 17 11   2.8  49.9   10     W
 17 12   4.1  54.7   14     W
---------------------------------
         2.6  69.2  FEB    W

Durch einen Defekt des Windmessers keinen
High Wind Speed vom 15.06.2017 bis zum
22.07.2017. Der Defekt führte zu extremen
Spitzenwindgeschwindigkeiten. Die Windmittelwerte
erscheinen jedoch plausibel.

                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.