Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2012

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.1  11.9   14:00   3.7    0:15   9.2   0.0   1.8   2.9  24.1   13:30   WNW
 2   7.3  12.1    1:30   2.1   00:00  11.0   0.0  11.6   3.5  33.8    4:30   WNW
 3   5.1   9.7   21:00   0.9    1:15  13.2   0.0   4.4   9.0  61.2   21:15   WNW
 4   5.1   6.8    0:15   4.0    8:00  13.2   0.0   4.2  10.8  46.7   10:15   WNW
 5   5.1   7.6    9:45   2.0   10:45  13.3   0.0  27.2  14.2  54.7   14:00   WNW
 6   3.6   5.3   16:00   1.1    0:30  14.7   0.0   7.6   9.3  43.5    2:30   WNW
 7   4.4   7.9   13:45   2.4    2:45  13.9   0.0   6.4   7.7  49.9   13:00   WNW
 8   4.7   5.8   14:00   3.0    7:30  13.7   0.0   3.8   7.4  33.8    4:45   WNW
 9   5.2   7.3   00:00   3.2    5:15  13.1   0.0   1.6   4.2  29.0   13:45     W
10   6.7   7.8    1:30   4.8   22:30  11.6   0.0   0.2   4.7  29.0    1:15     W
11   7.0   8.4   15:00   4.8    1:00  11.3   0.0   0.0   4.0  30.6   12:45     W
12   7.1   9.2   12:45   4.3   23:45  11.2   0.0   3.4   8.2  49.9   14:15     W
13   3.8   4.4    0:15   2.7   13:30  14.5   0.0   1.0   8.5  40.2   10:30   WNW
14   2.1   3.7   13:45  -0.3   00:00  16.2   0.0   1.6   3.2  22.5    8:45   WSW
15  -1.5   3.1   15:15  -4.6   23:30  19.8   0.0   0.0   0.5  19.3   14:15    SE
16  -3.8   0.8   15:30  -6.3    8:30  22.1   0.0   0.0   0.0   4.8   13:00    SW
17  -4.0   1.9   15:30  -7.1    8:15  22.3   0.0   0.2   0.0   3.2   23:15    SW
18  -2.5   2.6   16:00  -7.7    8:15  20.8   0.0   1.8   0.8  20.9   16:00    SW
19   4.8  10.0   15:45   1.9    1:45  13.5   0.0  20.2   4.5  38.6   19:15    NW
20   2.8   4.6    3:15   1.6   18:00  15.5   0.0   7.8   8.2  38.6   10:30   WNW
21   4.0   8.7   18:00   0.8    5:15  14.3   0.0  11.0   7.4  49.9   23:15     W
22   5.1   6.8   19:30   3.6   14:15  13.2   0.0   5.4  14.6  59.5   19:30   WNW
23   3.9   5.0   15:30   2.4   18:15  14.4   0.0   4.2   7.4  40.2   12:15     W
24   1.9   3.8   14:15  -1.4   23:15  16.4   0.0   1.4   3.5  24.1    0:45   WSW
25  -0.2   1.0   15:15  -1.6    0:45  18.4   0.0   0.0   1.9  19.3   14:00     E
26  -0.4   0.8   15:30  -1.6    8:30  18.7   0.0   0.0   5.3  27.4   12:15   ENE
27   0.6   1.6   15:00  -0.3    6:00  17.7   0.0   1.4   0.3   9.7    0:45     E
28   0.6   1.3   14:30  -0.3   18:30  17.7   0.0   0.6   0.5  17.7   18:00     E
29  -0.8   0.6    1:00  -2.3   23:15  19.1   0.0   0.0   3.7  24.1   11:00   ESE
30  -2.0  -0.9   15:15  -2.4   23:45  20.3   0.0   0.0   1.4  20.9   20:00   ESE
31  -4.3  -1.5   15:15  -7.2   23:30  22.7   0.0   0.0   5.5  33.8   18:30   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
     2.6  12.1     2    -7.7    18   487.0   0.0 128.8   5.3  61.2     3     WNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  2
Min <=   0.0: 13
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 27.20 ON 05.01.12
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1   5.1   0.2   2.6   0.0   487     0  12.1   2  -7.7   18    0    2   13    0
 12  2   2.5  -4.9  -1.4   0.0   570     0  14.3  29 -19.1    7    0   11   18    1
 12  3  13.7   2.0   7.5   0.0   336     2  23.2  16  -3.7    7    0    0   10    0
 12  4  14.0   3.0   8.2   0.0   310     7  30.5  28  -4.7    1    0    0    7    0
 12  5  21.3   8.0  14.6   0.0   151    35  28.3  22  -0.9   17    0    0    1    0
 12  6  20.9  10.2  15.2   0.0   115    20  28.8  29   6.0    6    0    0    0    0
 12  7  23.5  11.5  17.1   0.0    84    48  35.4  27   5.6   22    3    0    0    0
 12  8  26.1  11.8  18.4   0.0    70    72  36.6  19   6.8   12    1    0    0    0
 12  9  20.5   7.0  12.9   0.0   183    20  30.8   9   1.6   20    0    0    0    0
 12 10  14.3   3.6   8.3   0.0   313     3  23.4  22  -6.6   29    0    0    4    0
 12 11   7.6   2.7   5.1   0.0   397     0  12.1  25  -4.4   30    0    0    5    0
 12 12   4.6   0.2   2.5   0.0   491     0  11.6  23 -11.0    8    0    5   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14.6   4.6   9.3   0.0  3508   207  36.6 AUG -19.1  FEB    4   18   70    1

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 12  1 128.8    0.0  27.2    5   23   13    2
 12  2  13.8    0.0   4.0   15   12    3    0
 12  3  13.0    0.0   3.8   18   11    3    0
 12  4  50.0    0.0  14.0    4   21    8    0
 12  5  55.0    0.0  10.2   31   17   11    0
 12  6 104.0    0.0  18.2   29   23   14    0
 12  7  94.4    0.0  22.4   13   23   11    2
 12  8  25.0    0.0   7.4    6   13    5    0
 12  9  26.0    0.0   4.8   27   16    7    0
 12 10  75.2    0.0  16.6    4   23    9    0
 12 11  43.4    0.0  12.0    3   20    5    0
 12 12 111.8    Schneemengen ohne Zeitbezug
---------------------------------------------
       740.6   0.0  27.2  JAN  224  103    4

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 12  1   5.3  61.2    3   WNW
 12  2   3.6  45.1   19     W
 12  3   2.8  46.7   29     E
 12  4   3.0  41.8   21   WNW
 12  5   2.9  49.9   16   ESE
 12  6   2.7  45.1   18     W
 12  7   2.6  49.9   10     W
 12  8   2.3  38.6    3     W
 12  9   1.8  43.5   24   ESE
 12 10   1.4  48.3    4   ESE
 12 11   1.5  43.5   25     W
 12 12   2.4  46.7   25   WNW
---------------------------------
         2.7  61.2  JAN  WNW
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.