Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2017

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.9   8.7   15:00   1.2    1:45  13.4   0.0   8.0   3.1  35.4   14:00   WNW
 2   6.8   8.5   14:45   5.2    8:00  11.5   0.0   2.0  11.9  57.9    6:15     W
 3   5.1  12.1   14:30  -1.0    7:30  13.2   0.0   0.0   0.6  22.5   13:45    NE
 4   6.7  14.8   13:00  -0.2    7:30  11.6   0.0   0.0   0.8  32.2   20:30     E
 5   6.1   9.8   14:15   4.1   00:00  12.2   0.0   6.8   2.4  38.6    2:30   WNW
 6   4.6   6.9   16:00   2.2    4:00  13.7   0.0   3.2   1.0  32.2   11:30   WSW
 7   4.9   7.8   17:00   2.6   00:00  13.3   0.0   1.6   2.4  25.7   15:00     W
 8   3.3   7.8   00:00   0.8    6:00  15.0   0.0  11.8   0.5  20.9   23:45    NW
 9   7.8  11.8   16:00   3.3    6:45  10.5   0.0   2.4   4.8  41.8   16:00   WNW
10   6.4  11.8   16:00   0.8   00:00  11.8   0.0   0.0   1.6  35.4    0:30     W
11   4.5  12.7   15:30  -1.5    5:00  13.8   0.0   0.0   0.5  14.5   12:00   ENE
12   4.7  12.8   15:15  -1.8    7:30  13.6   0.0   0.0   1.6  24.1   10:30   ENE
13   5.7  15.8   16:15  -2.3    6:00  12.6   0.0   0.0   0.5  17.7   17:00     W
14   7.9  14.8   16:15   2.8    4:15  10.4   0.0   0.0   1.6  27.4   15:15     W
15   9.9  16.1   16:00   2.6   00:00   8.4   0.0   0.0   2.1  27.4    0:45     W
16   7.6  19.6   15:15  -1.1    7:00  10.7   0.1   0.0   0.2  16.1   13:30   WNW
17   6.3  10.6   13:15   0.7    6:30  12.0   0.0   0.0   4.2  37.0   12:30     W
18   8.2  11.3   15:30   4.0    3:15  10.1   0.0  10.2   8.0  45.1   12:30     W
19  10.7  14.6   15:30   7.9    2:30   7.6   0.0   3.0   6.6  41.8   17:45     W
20  10.1  13.2   16:00   7.8    7:00   8.2   0.0   0.6   5.5  37.0   16:15     W
21   8.3  11.3   12:00   2.6   00:00  10.0   0.0   2.6   3.4  35.4   13:30     W
22   4.4   9.0   13:45  -1.7    6:15  13.8   0.0   0.2   0.5  11.3   12:00   ENE
23   9.1  14.9   14:30   3.7    6:45   9.2   0.0   0.0   1.3  20.9   23:15     E
24   8.3  13.2   16:15   5.0   21:45   9.9   0.0   0.0   3.1  30.6    8:45     E
25   8.7  15.5   15:15   2.1    5:00   9.6   0.0   0.0   3.2  30.6   12:00     E
26   8.6  15.0   16:45   1.8    7:45   9.3   0.0   0.0   1.1  19.3   11:15     E
27   7.8  18.7   15:45  -1.3    7:45  10.5   0.0   0.0   1.1  22.5   12:30   ENE
28  10.6  21.9   13:30  -0.4    7:15   8.5   0.8   0.0   2.1  30.6   16:00     W
29  11.6  16.3   13:15   4.8    7:45   6.7   0.0   0.0   4.7  38.6   12:30     W
30  14.2  22.8   15:30   7.2    7:30   5.0   0.8   0.0   1.3  22.5   17:30   WNW
31  13.2  23.6   15:30   3.8    7:15   6.3   1.2   0.0   2.9  37.0   16:15   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.6  23.6    31    -2.3    13   332.6   2.9  52.4   2.7  57.9     2       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  9
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.81 ON 08.03.17
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   1.2  -5.7  -2.5   0.0   644     0   5.3  11 -13.4    6    0   10   27    0
 17  2   7.3   0.5   3.7   0.0   408     0  13.3  26  -4.8   15    0    1   15    0
 17  3  13.7   2.1   7.6   0.0   333     3  23.6  31  -2.3   13    0    0    9    0
 17  4  14.3   1.6   7.8   0.0   316     2  24.9   9  -4.7   20    0    0    8    0
 17  5  21.5   8.1  14.6   0.0   159    43  34.2  29  -0.8   10    2    0    1    0
 17  6  25.2  11.7  18.0   0.0    68    60  34.9  22   7.4   10    4    0    0    0
 17  7  24.9  12.9  18.5   0.0    60    67  34.3  19   6.9   13    2    0    0    0
 17  8  23.8  11.9  17.3   0.0    79    47  30.3  29   6.8    7    0    0    0    0
 17  9  18.9   8.4  12.5   0.0   177     5  25.3   5   3.8   18    0    0    0    0
 17 10  15.4   7.7  10.9   0.0   231     2  22.9  14   0.8   31    0    0    0    0
 17 11   8.1   2.4   5.4   0.0   386     0  15.4   1  -1.2   28    0    0    4    0
 17 12   5.1   1.6   3.3   0.0   465     0  12.2  31  -3.2    2    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.0   5.3   9.8   0.0  3327   228  34.9 JUN -13.4  JAN    8   11   72    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 17  1  41.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
 17  2  46.6    0.0  11.0   22   16    8    0
 17  3  52.4    0.0  11.8    8   12    9    0
 17  4  24.2    0.0  15.0   17    8    3    0
 17  5  84.2    0.0  20.6   19   12    7    1
 17  6  83.0    0.0  25.4    3   13    7    2
 17  7 136.7    0.0  24.0   19   19   11    1
 17  8 154.8    0.0  40.6   11   16   10    2
 17  9  62.4    0.0  13.2    9   23   11    0
 17 10  42.4    0.0   6.8    3   24   10    0
 17 11  80.0    0.0  14.8    5   23   13    0
 17 12 129.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
---------------------------------------------
       937.0   0.0  40.6  AUG  210  112    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 17  1   1.9  53.1   13     E
 17  2   2.2  69.2   24     E
 17  3   2.7  57.9    2     W
 17  4   2.4  40.2   25   WNW
 17  5   1.4  45.1   14   WNW
 17  6   2.3   -.-          W
 17  7   2.4   -.-          W
 17  8   2.6  38.6    5   ESE
 17  9   2.8  61.2   14   ESE
 17 10   3.7  61.2   29     W
 17 11   2.8  49.9   10     W
 17 12   4.1  54.7   14     W
---------------------------------
         2.6  69.2  FEB    W

Durch einen Defekt des Windmessers keinen
High Wind Speed vom 15.06.2017 bis zum
22.07.2017. Der Defekt führte zu extremen
Spitzenwindgeschwindigkeiten. Die Windmittelwerte
erscheinen jedoch plausibel.

                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.