Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2018

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.9   8.2   14:45   3.6    7:30  12.4   0.0   0.2   1.8  17.7   15:00   ENE
 2   9.3  11.9   22:15   6.6    0:15   9.0   0.0  14.2   1.8  22.5   22:00     W
 3  10.8  11.8    2:00   9.5   20:45   7.5   0.0  19.2   2.6  43.5    1:45     W
 4   5.1  10.6    1:30  -0.8   23:45  13.2   0.0   2.4   3.9  32.2    3:45     W
 5   1.2   4.1   00:00  -1.7    5:15  17.1   0.0   0.2   1.3  14.5   22:45   ESE
 6   7.0  10.6   00:00   4.1    1:45  11.3   0.0   1.8   1.3  11.3   22:15   ENE
 7   9.7  11.3    2:45   5.6   23:00   8.6   0.0   6.2   6.8  45.1   21:30   WNW
 8   6.4   8.9   23:30   5.2    2:15  11.8   0.0   9.6  10.3  57.9   23:45   WNW
 9   6.7   9.1    1:00   4.6   15:15  11.6   0.0  21.6  11.9  53.1    2:15   WNW
10   3.8   5.7    0:15   2.5   17:45  14.5   0.0   8.2   9.2  40.2   10:00     W
11   3.2   4.1   13:30   2.7   20:00  15.1   0.0   4.2   5.0  25.7    2:00   WSW
12   2.1   3.8   15:00   0.2   10:00  16.2   0.0   0.0   1.9  20.9   15:00   ESE
13   0.7   2.2    2:00  -0.3    9:00  17.6   0.0   0.0   6.9  30.6   15:30     E
14   0.0   0.7   12:30  -0.7   00:00  18.3   0.0   0.0   5.1  24.1   12:15     E
15  -0.7  -0.3   11:30  -1.7   23:45  19.0   0.0   0.0   6.6  30.6   22:30    NE
16  -1.3   0.3   23:15  -2.8    8:30  19.6   0.0   0.0   3.9  29.0    0:15   ENE
17   1.9   3.8   15:00   0.3    0:15  16.4   0.0   3.4   0.6   9.7   11:15   ESE
18   3.7   5.1   14:15   1.9    0:30  14.6   0.0   0.0   3.9  24.1   22:30   ENE
19   3.1   4.9   14:30   1.8    2:30  15.2   0.0   0.6   2.1  20.9    0:45   ENE
20   5.4   6.7   15:00   4.1    2:45  12.9   0.0   2.0   1.3  14.5   14:30   ENE
21   8.8  12.3   19:15   5.7    0:15   9.5   0.0  14.8   8.4  54.7   19:00   WNW
22   8.8  10.8    0:30   6.8   14:15   9.4   0.0  10.0  11.1  43.5   11:00   WNW
23   7.2   8.4   13:30   6.3    9:15  11.1   0.0  13.6   2.7  30.6    2:30     W
24   3.4   6.7    0:15  -0.3   19:15  14.8   0.0   2.4   3.7  25.7    5:15     W
25   2.2   4.8   14:30   0.7   00:00  16.2   0.0   0.2   1.3  22.5   13:00     W
26   0.4   3.4   16:00  -3.5    6:45  17.9   0.0   0.0   1.3   9.7   12:45   WNW
27   0.4   2.3   15:30  -1.0   10:15  17.9   0.0   0.0   0.5   6.4   23:45   WNW
28  -0.8   0.4   14:30  -2.3   10:00  19.1   0.0   0.2   0.8   6.4    8:45     W
29   2.3   7.6   23:45  -0.4    0:15  16.0   0.0   1.2   2.9  43.5   23:45     S
30   6.6   7.6    0:15   5.6   23:15  11.7   0.0   0.8   7.1  48.3    0:30   WNW
31   7.4   8.6   14:00   5.7    0:15  10.9   0.0   1.6   1.9  19.3    5:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.2  12.3    21    -3.5    26   436.7   0.0 138.6   4.2  57.9     8     WNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <=   0.0: 11
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 21.59 ON 09.12.18
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   6.5   2.1   4.4   0.0   432     0  10.2  24  -1.7   15    0    0    5    0
 18  2   2.3  -4.5  -1.4   0.0   551     0   7.1  16 -12.4   27    0    5   28    0
 18  3   8.0  -1.2   3.2   0.0   467     0  15.2  25  -9.3    1    0    5   19    0
 18  4  20.0   5.5  12.6   0.0   195    22  30.2  20  -1.6    6    0    0    1    0
 18  5  23.4   9.0  16.2   0.0   113    48  30.5  29  -0.8    2    0    0    1    0
 18  6  24.8  12.1  18.2   0.0    64    61  31.1  20   5.0   14    0    0    0    0
 18  7  29.3  12.8  21.1   0.0    43   130  35.3  30   8.1    3    7    0    0    0
 18  8  28.0  12.6  19.8   0.0    59   106  37.1   3   4.3   26    7    0    0    0
 18  9  22.2   7.2  13.9   0.0   164    33  31.8  18  -0.8   30    0    0    2    0
 18 10  16.6   4.7   9.9   0.0   270    10  25.9  12   0.6   23    0    0    0    0
 18 11   8.5   2.4   5.3   0.0   389     0  17.4  12  -4.2   23    0    0    8    0
 18 12   6.3   2.2   4.2   0.0   437     0  12.3  21  -3.5   26    0    1   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16.4   5.5  10.7   0.0  3182   411  37.1 AUG -12.4  FEB   14   11   75    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 18  1 130.8    Schneemengen ohne Tagesbezug
 18  2  14.8    Schneemengen ohne Tagesbezug
 18  3  59.2    0.0  10.6   28   20   11    0
 18  4  33.8    0.0   7.8   13   17    7    0
 18  5  61.4    0.0  16.4   27   11    8    0
 18  6  26.1    0.0  12.2    7   14    2    0
 18  7  28.4    0.0   8.2   10    8    4    0
 18  8  48.2    0.0  13.6   13   12    6    0
 18  9  62.4    0.0  38.8   23   13    4    1
 18 10  18.4    0.0   6.4   30   21    3    0
 18 11  25.6    0.0   5.6   11   19    4    0
 18 12 138.6    0.0  21.6    9   23   14    1
---------------------------------------------
       647.8   0.0  38.8  SEP  198   81    3

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 18  1   4.6  74.0   18     W
 18  2   4.1  41.8   22     E
 18  3   4.3  49.9   18     E
 18  4   4.0  49.9    5   ENE
 18  5   3.9  41.8    1     E
 18  6   3.8  45.1   21     W
 18  7   3.4  38.6    5   ESE
 18  8   3.5  64.4    9   ESE
 18  9   2.7  43.5   21     E
 18 10   3.3  53.1    1     E
 18 11   3.1  46.7   19   ENE
 18 12   4.2  57.9    8   WNW
---------------------------------
         3.7  74.0  JAN    E
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.