Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2011

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.3   2.7   13:30  -1.4    0:15  17.0   0.0   -.-   3.9  27.4   12:45     W
 2   1.0   1.8   13:30   0.5    6:15  17.3   0.0   -.-   5.5  27.4    9:45     W
 3  -0.5   1.6   13:15  -4.3   21:15  18.8   0.0   -.-   2.6  17.7    3:15     W
 4  -2.2  -0.2   13:30  -3.7   00:00  20.5   0.0   -.-   1.0  14.5   19:45   WNW
 5  -4.4  -3.1   00:00  -6.0   18:30  22.7   0.0   -.-   2.6  19.3   16:15   ENE
 6   2.1   7.3   23:45  -3.1    0:15  16.2   0.0   -.-   1.0  17.7   23:30   NNE
 7   4.2   7.5    0:30   2.7    9:45  14.1   0.0   -.-   0.6  19.3    3:15     E
 8   6.9  11.3   14:00   3.6    1:00  11.4   0.0   -.-   1.1  19.3   12:45     E
 9   3.8   8.1    6:00  -1.0   00:00  14.5   0.0   -.-   2.4  27.4    9:15   WSW
10  -1.0   0.7   12:45  -2.7    4:30  19.3   0.0   -.-   0.8  16.1   21:45     W
11   1.3   2.8   22:30  -1.0    0:15  17.0   0.0   -.-   1.8  17.7    8:45   ENE
12   3.9   5.6   23:45   2.8    0:15  14.3   0.0   -.-   3.5  29.0    5:00   WNW
13   8.8  11.6   17:45   5.3    1:30   9.5   0.0   -.-   2.9  37.0   17:30   WSW
14  10.4  11.4    5:00   8.6   00:00   7.9   0.0   -.-   5.8  40.2   00:00   WNW
15   8.1   9.4   15:00   5.6   00:00  10.2   0.0   -.-   6.3  35.4    3:30     W
16   4.6  10.2   15:15   0.2   00:00  13.7   0.0   -.-   0.5  11.3   11:30     E
17   2.1   4.7   23:15  -0.2    3:45  16.2   0.0   -.-   0.0   8.0   15:00   NNE
18   6.1   9.4   14:00   3.9   23:45  12.2   0.0   -.-   1.9  30.6   17:30     W
19   2.3   4.1    1:30   0.2   00:00  16.0   0.0   -.-   2.6  27.4   12:45   WSW
20   0.2   1.9   14:15  -2.2    7:00  18.1   0.0   -.-   1.1  22.5   20:30     E
21  -0.8   1.0   15:45  -1.9    9:00  19.1   0.0   -.-   1.6  20.9    0:15     W
22  -0.5   1.7   14:15  -3.3    5:45  18.8   0.0   -.-   0.2   6.4    2:30   SSE
23   1.1   1.8   15:00  -1.2    0:15  17.3   0.0   -.-   1.1  14.5   10:00   WSW
24   2.3   2.9   23:45   1.1    1:15  15.9   0.0   -.-   3.9  25.7    6:45     W
25   2.3   3.0   12:15   1.3   13:45  16.0   0.0   -.-   7.2  45.1   12:15     W
26   1.3   3.0   14:30  -0.4    8:15  16.9   0.0   -.-   2.1  27.4    1:15     E
27   0.1   1.0    5:15  -1.7   00:00  18.2   0.0   -.-   5.8  27.4   16:15     E
28  -1.9   0.2   15:30  -4.3   23:30  20.3   0.0   -.-   5.1  30.6   13:15   ESE
29  -4.3   1.5   15:45  -7.9    9:00  22.6   0.0   -.-   0.5  16.1   16:45    SE
30  -4.7   3.3   14:45  -9.4    8:15  23.0   0.0   -.-   0.5  11.3   13:30   SSE
31  -6.2   0.8   15:30  -9.2    4:45  24.5   0.0   -.-   0.2   8.0   16:15     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     1.5  11.6    13    -9.4    30   519.6   0.0  83.2   2.5  45.1    25       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  2
Min <=   0.0: 19
Min <= -18.0:  0
Max Rain: Schneemengen ohne Zeitbezug
Days of Rain: Schneemengen ohne Zeitbezug
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   4.2  -0.9   1.5   0.0   520     0  11.6  13  -9.4   30    0    2   19    0
 11  2   5.0  -1.1   1.9   0.0   460     0  12.1   7 -11.6   23    0    3   16    0
 11  3  12.8   0.0   5.8   0.0   386     0  20.3  24  -5.8    6    0    0   18    0
 11  4  19.9   4.9  12.1   0.0   204    17  27.1  21  -0.4   18    0    0    2    0
 11  5  21.9   5.9  13.9   0.0   169    33  31.0  30  -0.6    4    0    0    2    0
 11  6  23.0  10.7  16.6   0.0    94    41  32.6  28   6.0   12    1    0    0    0
 11  7  21.9  11.1  16.1   0.0   101    34  29.9   5   6.4   16    0    0    0    0
 11  8  24.6  12.0  17.4   0.0    79    50  33.7  23   5.9   31    2    0    0    0
 11  9  22.3   9.3  14.8   0.0   130    24  30.8   3   4.2   24    0    0    0    0
 11 10  15.2   4.0   9.0   0.0   295     6  28.6   2  -3.2   23    0    0    8    0
 11 11   8.8   0.7   4.2   0.0   424     0  18.9   6  -5.1   16    0    0   13    0
 11 12   6.3   1.5   4.0   0.0   442     0  10.9   2  -4.6   11    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.5   4.9   9.8   0.0  3303   206  33.7 AUG -11.6  FEB    3    5   85    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 11  1  83.2    Schneemengen ohne Zeitbezug
 11  2  57.8    Schneemengen ohne Zeitbezug
 11  3  13.0    0.0   3.8   19   10    2    0
 11  4  31.8    0.0  18.2   27    9    5    0
 11  5  20.8    0.0   8.6   31    8    3    0
 11  6  92.1    0.0  18.6    5   21   13    0
 11  7  49.4    0.0  13.6   17   19   11    0
 11  8 115.0    0.0  20.4    6   20   11    1
 11  9 113.1    0.0  63.8    4   23    5    2
 11 10  45.2    0.0  19.6   12   23    6    0
 11 11   4.4    0.0   0.8   27   17    0    0
 11 12 147.5    0.0  24.0   16   31   20    1
---------------------------------------------
       773.4   0.0  63.8  SEP  219   92    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  1   2.5  45.1   25     W
 11  2   2.8  46.7   27     E
 11  3   3.4  46.7   10     E
 11  4   3.8  48.3   29     E
 11  5   3.7  49.9   20   ESE
 11  6   3.4  46.7   16   WNW
 11  7   3.5  41.8    9     W
 11  8   2.5  49.9   26     W
 11  9   2.1  48.3    6   ESE
 11 10   2.4  56.3    7     W
 11 11   1.0  30.6   27     E
 11 12   4.6  54.7   24   WNW
---------------------------------
         3.0  56.3  OCT    W
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.