Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2018

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.9  13.3   14:00   3.9    2:45  10.4   0.0   1.0   4.0  53.1   15:45     E
 2   7.4  11.6   23:30   3.8    2:45  10.8   0.0   2.2   3.1  22.5   13:00     W
 3  11.4  15.8   15:30   5.2   00:00   6.9   0.0   0.2   5.1  30.6   15:45     W
 4   8.2  17.3   17:15   2.2    7:30  10.1   0.0   0.0   1.1   8.0   14:00   ESE
 5  10.0  20.9   15:15   2.2    7:45   8.7   0.4   0.2   1.4  16.1   13:30     E
 6  12.3  23.4   15:45   4.4    7:45   6.8   0.8   0.2   1.3  14.5   14:00     E
 7  11.0  15.4   14:30   5.9   23:45   7.3   0.0   0.6   2.9  20.9   13:30   ENE
 8   9.9  20.4   16:30   2.4    7:45   8.6   0.2   0.0   1.0   9.7   15:15   ENE
 9  11.2  22.3   15:30   4.8    7:45   7.6   0.5   0.2   1.3  14.5   15:30   ENE
10  12.2  21.1   16:30   5.4    7:30   6.6   0.5   0.2   2.4  24.1   13:45   ESE
11  13.1  22.8   15:45   6.2    8:15   5.8   0.6   0.2   1.4  14.5   15:15   ENE
12  14.9  25.9   15:45   8.1    8:15   4.9   1.5   0.0   1.8  17.7   17:00     E
13  14.7  25.3   14:30   8.2    7:45   5.0   1.4   0.2   2.4  17.7   12:45     E
14  13.1  25.1   14:45   6.1    8:30   6.2   1.0   0.0   1.9  19.3   16:30     E
15  13.3  25.4   16:15   7.1    8:00   6.3   1.2   0.2   1.3   6.4   18:30   ENE
16  13.1  25.6   15:15   5.9    8:15   6.2   1.0   0.0   1.6  20.9   16:15   ENE
17  13.4  24.6   16:00   6.8    7:45   5.9   1.0   0.0   1.6  11.3   15:30     E
18  12.1  17.3   16:00   6.8    8:30   6.2   0.0   0.2   2.7  20.9   22:00     E
19  11.0  16.8   17:00   5.9    5:45   7.3   0.0   0.0   1.0  11.3   14:15     E
20   9.4  16.5   16:00   3.7   00:00   8.9   0.0   0.2   1.9  17.7   11:15     E
21   6.7  15.7   15:45   0.8    8:30  11.6   0.0   0.0   1.4  14.5   13:45     E
22   6.3  11.6   17:30   1.1    6:30  12.0   0.0   0.8   1.3  16.1   15:15     E
23   6.9  10.8   18:00   0.6    6:00  11.4   0.0   0.6   7.4  38.6   14:15   WNW
24  12.2  13.8   14:15  10.5    0:15   6.1   0.0   3.2   8.7  41.8    5:30     W
25  11.5  12.9   12:45   9.6   00:00   6.8   0.0   0.0   7.1  38.6   12:45     W
26   8.9   9.8   15:30   6.3   00:00   9.4   0.0   0.8   3.7  29.0   23:15     W
27   5.7   7.2   14:15   2.7   00:00  12.6   0.0   0.4   3.9  24.1    6:15     W
28   4.7   5.6   14:45   2.7    0:15  13.7   0.0   0.0   9.2  33.8    8:15     E
29   4.5   5.1    0:15   4.2    8:45  13.8   0.0   0.2   8.0  40.2   16:00     E
30   5.1   7.1   23:30   1.8   16:45  13.2   0.0   6.4   7.6  37.0   21:30   WNW
31   5.4   8.5   15:30   1.1    8:00  12.8   0.0   0.2   2.3  19.3    0:15     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.9  25.9    12     0.6    23   269.8  10.1  18.4   3.3  53.1     1       E

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.40 ON 30.10.18
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   6.5   2.1   4.4   0.0   432     0  10.2  24  -1.7   15    0    0    5    0
 18  2   2.3  -4.5  -1.4   0.0   551     0   7.1  16 -12.4   27    0    5   28    0
 18  3   8.0  -1.2   3.2   0.0   467     0  15.2  25  -9.3    1    0    5   19    0
 18  4  20.0   5.5  12.6   0.0   195    22  30.2  20  -1.6    6    0    0    1    0
 18  5  23.4   9.0  16.2   0.0   113    48  30.5  29  -0.8    2    0    0    1    0
 18  6  24.8  12.1  18.2   0.0    64    61  31.1  20   5.0   14    0    0    0    0
 18  7  29.3  12.8  21.1   0.0    43   130  35.3  30   8.1    3    7    0    0    0
 18  8  28.0  12.6  19.8   0.0    59   106  37.1   3   4.3   26    7    0    0    0
 18  9  22.2   7.2  13.9   0.0   164    33  31.8  18  -0.8   30    0    0    2    0
 18 10  16.6   4.7   9.9   0.0   270    10  25.9  12   0.6   23    0    0    0    0
 18 11   8.5   2.4   5.3   0.0   389     0  17.4  12  -4.2   23    0    0    8    0
 18 12   6.3   2.2   4.2   0.0   437     0  12.3  21  -3.5   26    0    1   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16.4   5.5  10.7   0.0  3182   411  37.1 AUG -12.4  FEB   14   11   75    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 18  1 130.8    Schneemengen ohne Tagesbezug
 18  2  14.8    Schneemengen ohne Tagesbezug
 18  3  59.2    0.0  10.6   28   20   11    0
 18  4  33.8    0.0   7.8   13   17    7    0
 18  5  61.4    0.0  16.4   27   11    8    0
 18  6  26.1    0.0  12.2    7   14    2    0
 18  7  28.4    0.0   8.2   10    8    4    0
 18  8  48.2    0.0  13.6   13   12    6    0
 18  9  62.4    0.0  38.8   23   13    4    1
 18 10  18.4    0.0   6.4   30   21    3    0
 18 11  25.6    0.0   5.6   11   19    4    0
 18 12 138.6    0.0  21.6    9   23   14    1
---------------------------------------------
       647.8   0.0  38.8  SEP  198   81    3

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 18  1   4.6  74.0   18     W
 18  2   4.1  41.8   22     E
 18  3   4.3  49.9   18     E
 18  4   4.0  49.9    5   ENE
 18  5   3.9  41.8    1     E
 18  6   3.8  45.1   21     W
 18  7   3.4  38.6    5   ESE
 18  8   3.5  64.4    9   ESE
 18  9   2.7  43.5   21     E
 18 10   3.3  53.1    1     E
 18 11   3.1  46.7   19   ENE
 18 12   4.2  57.9    8   WNW
---------------------------------
         3.7  74.0  JAN    E
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.