Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2019

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.1   7.6    1:00   3.3   00:00  12.2   0.0   -.-   9.0  38.6   22:00   WNW
 2   2.4   4.2   13:30  -3.2   00:00  15.9   0.0   -.-   5.8  32.2   11:00    SW
 3   0.3   3.2   14:45  -3.8    2:00  18.0   0.0   -.-   2.1  19.3   15:00   WSW
 4   1.3   3.1   16:00  -1.8    4:45  16.9   0.0   -.-   5.8  32.2   21:30     W
 5   5.2   6.6   12:30   2.8    0:15  13.2   0.0   -.-   8.7  37.0   11:15   WNW
 6   5.2   5.7    1:00   4.6   23:30  13.1   0.0   -.-   6.4  32.2    3:00     W
 7   4.3   4.9   14:15   3.3   10:30  14.0   0.0   -.-   4.5  22.5   12:30     W
 8   4.9   6.9    3:00   2.8   20:30  13.3   0.0   -.-  12.9  45.1   10:15   WNW
 9   2.2   3.3    0:15   1.3   22:00  16.1   0.0   -.-   6.4  35.4    2:30    NW
10   0.6   1.7   13:45  -0.8   20:45  17.7   0.0   -.-   2.3  20.9   14:00    NE
11   2.0   5.7   23:45  -0.3    2:15  16.3   0.0   -.-   3.7  25.7   22:30   WSW
12   5.1   6.3   21:15   4.2   12:30  13.2   0.0   -.-   7.6  35.4    8:45     W
13   6.8   8.4   13:15   5.2   00:00  11.5   0.0   -.-  10.0  56.3   18:30     W
14   3.6   5.6    0:30   1.4   17:15  14.7   0.0   -.-   7.9  41.8   13:45    SW
15   3.6   5.2   14:30   1.6    2:45  14.7   0.0   -.-   7.7  33.8   12:00     W
16   3.7   5.0    0:15   0.4   22:00  14.6   0.0   -.-   4.7  29.0   23:00     W
17   3.3   6.6   13:00   0.4   00:00  14.9   0.0   -.-   6.0  33.8   15:15     W
18  -1.5   0.7    3:30  -5.2   00:00  19.8   0.0   -.-   2.6  22.5    5:45   ESE
19  -4.9   0.3   14:15  -8.2    9:00  23.2   0.0   -.-   1.4  16.1   14:30   ESE
20  -6.7   0.2   15:45 -10.3    8:45  25.0   0.0   -.-   1.3  11.3   15:00   ENE
21  -7.8  -1.3   15:45 -11.5    8:30  26.1   0.0   -.-   1.3   4.8    0:45     E
22  -7.2  -3.2   22:00 -12.3    8:15  25.5   0.0   -.-   2.3  19.3   18:30     E
23  -3.4  -2.6   16:15  -4.3   23:45  21.7   0.0   -.-   4.5  17.7    9:15   ENE
24  -4.4  -3.8   13:30  -5.1    8:45  22.7   0.0   -.-   2.6  14.5    2:00     W
25  -2.4   0.3   00:00  -4.8    1:30  20.7   0.0   -.-   1.1  14.5    1:15   WNW
26   3.1   5.3   15:30   0.3    0:15  15.2   0.0   -.-   3.7  24.1   14:30   WNW
27   4.1   5.6   13:15   2.4   00:00  14.2   0.0   -.-   5.5  29.0   19:30   WNW
28   1.8   2.8   13:15   1.2    6:45  16.5   0.0   -.-   7.2  41.8   16:30   WNW
29   1.1   3.1   15:30  -0.8   21:45  17.2   0.0   -.-   3.5  24.1    0:45     W
30  -0.6   0.3   16:15  -1.4    9:45  18.9   0.0   -.-   4.5  24.1    7:30   ENE
31  -1.3   0.3   15:15  -4.7    5:30  19.6   0.0   -.-   3.9  19.3   10:30   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
     1.0   8.4    13   -12.3    22   536.7   0.0  80.6   5.1  56.3    13       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  4
Min <=   0.0: 16
Min <= -18.0:  0
Max Rain: Schneemengen ohne Tagesbezug
Days of Rain: Schneemengen ohne Tagesbezug
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   3.2  -1.4   1.0   0.0   537     0   8.4  13 -12.3   22    0    4   16    0
 19  2  10.5  -0.9   3.7   0.0   410     1  21.5  26  -3.8   15    0    0   21    0
 19  3  11.8   1.9   6.7   0.0   359     0  20.8  22  -3.2   19    0    0    8    0
 19  4  16.4   3.9  10.1   0.0   257    10  26.9  24  -1.6   12    0    0    5    0
 19  5  17.1   5.3  11.2   0.0   230    10  25.1  24  -2.0    5    0    0    4    0
 19  6  27.8  11.9  20.0   0.0    57   108  37.2  26   6.3    7    4    0    0    0
 19  7  26.3  12.1  19.0   0.0    66    89  38.7  25   4.7   10    4    0    0    0
 19  8  26.6  12.3  18.7   0.0    66    79  33.9  26   6.8   14    5    0    0    0
 19  9  20.0   8.0  13.5   0.0   156    12  26.2  22   1.1   20    0    0    0    0
 19 10  14.8   6.6  10.4   0.0   247     3  24.8  14  -3.9   31    0    0    3    0
 19 11   7.6   2.4   5.0   0.0   398     0  15.3   2  -3.2    1    0    0    6    0
 19 12   6.1   0.2   3.2   0.0   467     0  11.8  17  -6.2   29    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.7   5.2  10.2   0.0  3251   311  38.7 JUL -12.3  JAN   13    4   74    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 19  1  80.6    Schneemengen ohne Tagesbezug 
 19  2  33.2    0.0  14.2   10   20    4    0
 19  3  90.8    0.0  12.4   15   20   14    0
 19  4  33.0    0.0  11.4    3   13    6    0
 19  5  61.4    0.0  21.4   11   15    7    1
 19  6  36.2    0.0  12.2   12    8    5    0
 19  7  58.6    0.0  34.2   12    8    4    1
 19  8  80.8    0.0  27.6    9   13    6    1
 19  9  59.0    0.0  11.8   23   18    9    0
 19 10  68.6    0.0  11.2    8   25   13    0
 19 11  56.0    0.0   8.0   28   23   11    0
 19 12  93.6    0.0  15.4   11   25   15    0
---------------------------------------------
       752.0   0.0  34.2  JUL  209  104    4

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 19  1   5.1  56.3   13     W
 19  2   3.0  41.8   10   ENE
 19  3   6.0  88.5   10   WNW
 19  4   4.3  46.7   24     E
 19  5   3.8  40.2    9     E
 19  6   4.0  48.3    6     E
 19  7   3.5  43.5   20     W
 19  8   2.8  37.0   10     E
 19  9   3.2  57.9   30     W
 19 10   2.6  59.5   18     E
 19 11   2.4  43.5   28     E
 19 12   3.0  59.5   15     E
---------------------------------
         3.6  88.5  MAR    E
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.