Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2015

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.6   2.7    3:30   0.2   23:45  16.8   0.0   0.0   0.3   9.7   11:30     W
 2   2.6   5.1   16:30  -0.7    3:45  15.7   0.0   3.0   3.2  37.0   19:00     W
 3   1.8   3.9    0:15   0.6    7:30  16.5   0.0   1.6   1.9  24.1    1:00     W
 4   2.9   4.3   15:00   2.0    0:15  15.4   0.0   6.2   4.7  35.4    8:00     W
 5   1.3   3.3   15:15  -2.3   21:00  17.0   0.0   0.0   4.3  27.4    3:45     W
 6  -1.6   0.1   14:00  -4.3    8:00  19.9   0.0   0.0   0.2   6.4   13:00     W
 7   1.4   4.3   14:15  -0.9    0:15  16.8   0.0   1.0   1.3  17.7   13:00     W
 8   4.3   8.2   19:30   1.2    1:45  14.0   0.0  11.6   3.5  51.5   19:45   WNW
 9   7.2  10.9   00:00   4.6    3:00  11.1   0.0   7.2   9.7  64.4   17:30   WNW
10  10.9  13.8   12:30   4.1   00:00   7.3   0.0   4.8  16.3  59.5    2:00   WNW
11   3.4   4.4   18:30   2.7    7:15  14.8   0.0   2.0  13.2  48.3   13:15     W
12   5.6   7.2   00:00   3.7    0:15  12.8   0.0   0.6   9.7  40.2   12:30   WNW
13   8.2  11.8   15:30   6.6   21:45  10.1   0.0   5.4   7.7  48.3   20:15   WNW
14   3.6   7.2    4:45   0.4   23:00  14.8   0.0   4.2   5.1  46.7    5:15     W
15   6.5   9.9   18:15   0.6    0:45  11.8   0.0   1.2   5.3  45.1   21:00   WNW
16   5.1   8.8    0:15   3.2   00:00  13.2   0.0   1.8   0.6  20.9    1:45   SSE
17   2.0   4.5    3:00  -3.3   00:00  16.3   0.0   0.2   2.1  24.1   12:30     W
18  -1.1   2.7   14:45  -4.2   23:45  19.4   0.0   0.2   0.2  11.3   16:00   SSW
19  -0.8   2.4   13:45  -4.3    0:45  19.1   0.0   0.2   0.3  14.5   13:15     W
20  -0.6   1.8   14:15  -5.1   00:00  18.9   0.0   0.0   0.5  11.3   12:00     W
21  -2.5   0.8   17:45  -6.9    8:00  20.8   0.0   0.2   1.4  20.9   20:30     E
22   0.4   1.9   15:45  -1.2    7:15  17.9   0.0   0.0   2.9  25.7    7:15   ESE
23   1.2   3.3   15:15  -0.9   00:00  17.1   0.0   0.0   1.3  19.3    3:00   ESE
24   0.1   2.1   21:30  -1.4    4:00  18.2   0.0   0.2   0.8  17.7   23:00     W
25   1.9   2.6   13:30   1.3   23:45  16.4   0.0   3.8   2.7  22.5    3:15     W
26   1.6   3.6   21:30   0.8    3:45  16.7   0.0   6.2   0.8  25.7   23:30    NW
27   2.6   3.3   16:45   1.6    4:30  15.8   0.0   6.4   3.5  24.1   11:30   WSW
28   2.7   4.2   16:45   1.3   21:30  15.6   0.0   4.0   5.8  53.1   20:45   WNW
29   1.6   4.2   14:00  -0.3    6:00  16.7   0.0   1.4   5.3  35.4    1:15   WNW
30   0.5   2.2   15:15  -1.3   23:45  17.8   0.0   4.6   3.5  27.4   13:15     W
31   0.4   4.3   15:30  -4.2   23:30  17.9   0.0   2.4   1.8  25.7   14:45     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     2.4  13.8    10    -6.9    21   492.6   0.0  80.4   3.9  64.4     9       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 15
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.61 ON 08.01.15
Days of Rain: 25 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   4.8  -0.2   2.4   0.0   493     0  13.8  10  -6.9   21    0    0   15    0
 15  2   4.6  -1.9   1.3   0.0   475     0   9.7  25  -8.2    4    0    1   21    0
 15  3  11.1   0.1   5.0   0.0   412     0  20.3  18  -4.4   23    0    0   16    0
 15  4  16.6   1.6   9.0   0.0   287     9  25.1  15  -3.6    7    0    0    8    0
 15  5  19.7   6.2  12.9   0.0   181    12  28.7  12   0.6    2    0    0    0    0
 15  6  22.9   9.9  16.3   0.0   104    45  34.1   5   3.8   17    2    0    0    0
 15  7  27.0  13.2  19.7   0.0    56   100  38.8   5   4.7   10    8    0    0    0
 15  8  27.2  13.5  19.7   0.0    56    99  37.2   7   8.7   22    6    0    0    0
 15  9  17.9   8.2  12.6   0.0   173     3  24.9  12   2.3   28    0    0    0    0
 15 10  12.8   5.0   8.6   0.0   303     0  20.6   3  -2.4   13    0    0    2    0
 15 11  11.0   4.7   7.6   0.0   322     0  17.7   7  -2.1   23    0    0    5    0
 15 12   9.2   3.4   6.4   0.0   369     0  13.4  17  -2.1   10    0    0    6    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.5   5.3  10.2   0.0  3230   269  38.8 JUL  -8.2  FEB   16    1   73    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 15  1  80.4    0.0  11.6    8   25   14    0
 15  2  28.6    0.0   8.6   27   16    4    0
 15  3  63.4    0.0  20.4   29   20    6    1
 15  4  41.0    0.0  16.4   27   10    5    0
 15  5  18.0    0.0   6.6    3   12    3    0
 15  6  36.8    0.0  13.0   22   12    7    0
 15  7  78.8    0.0  26.8   19   14    8    1
 15  8  55.8    0.0  16.2   16    9    6    0
 15  9  73.6    0.0  18.6   16   16    9    0
 15 10  42.6    0.0  12.4   15   15    5    0
 15 11 101.4    0.0  24.0   30   23   13    1
 15 12  54.2    0.0  13.2    1   23    8    0
---------------------------------------------
       674.6   0.0  26.8  JUL  195   88    3

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 15  1   3.9  64.4    9     W
 15  2   2.2  38.6    6     W
 15  3   3.8  77.2   31     E
 15  4   3.2  51.5    1   WNW
 15  5   2.7  54.7    5     W
 15  6   2.5  37.0   18     W
 15  7   2.7  57.9    7     W
 15  8   1.2  43.5    4     W
 15  9   1.9  37.0   30     W
 15 10   0.8  37.0    1   ESE
 15 11   3.5  69.2   18     W
 15 12   1.1  38.6    1     W
---------------------------------
         2.4  77.2  MAR    W
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.