Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2014

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.2  23.3   14:45   9.9   00:00   3.8   0.8   0.0   1.0  20.9   15:00   WNW
 2  13.3  22.9   14:45   7.3    8:15   5.8   0.8   0.2   0.2  11.3   14:45   ESE
 3  12.8  22.2   16:15   6.6    7:30   6.1   0.7   0.2   0.3  12.9   15:00   ESE
 4  11.7  20.4   14:45   5.3    7:45   6.8   0.2   0.2   0.8  20.9   13:00   ESE
 5  11.4  19.4   16:00   7.1    6:15   6.9   0.0   0.0   0.5  11.3   14:30   ESE
 6  11.6  15.7   17:30   7.5    0:15   6.7   0.0   0.0   1.3  20.9   17:00     E
 7  12.3  16.9   15:15   9.9   00:00   6.0   0.0  16.2   1.6  30.6   11:45     E
 8  11.8  15.2   21:00   7.9    4:45   6.5   0.0   6.6   0.3  16.1   12:00     E
 9  14.9  17.6   14:15  10.8   00:00   3.4   0.0  31.2   0.3  19.3    3:00   WNW
10  12.8  18.4   14:15   8.9    3:00   5.5   0.0   0.4   0.0  11.3   13:00   ESE
11  14.1  20.3   17:00  10.7   00:00   4.4   0.1   0.2   0.3  16.1   15:00     S
12  12.7  16.8   15:15   9.2    4:00   5.6   0.0   6.6   0.8  19.3   15:45   ESE
13  14.0  17.4   16:00   9.9   23:45   4.3   0.0   2.0   0.3  11.3    8:45   ENE
14  12.8  19.1   16:00   9.2   00:00   5.6   0.0   0.2   0.5  16.1   16:00     S
15  10.8  17.6   15:00   5.7    8:45   7.5   0.0   0.0   0.8  22.5   14:15     W
16  12.3  16.0   16:45   9.7   00:00   6.0   0.0   6.2   0.3  16.1   11:30     W
17  11.8  17.1   15:00   8.7   23:15   6.5   0.0   2.2   0.8  24.1   13:30     W
18  12.5  19.6   15:45   8.9    0:15   5.8   0.1   0.4   0.3  14.5   10:45     E
19  14.4  22.8   16:00   8.7    4:45   4.5   0.6   1.6   1.4  32.2   00:00   WNW
20  12.4  16.1   15:15   7.9   23:15   5.9   0.0   0.2   3.4  41.8   12:15     W
21   9.9  12.7   12:15   6.5   00:00   8.4   0.0   6.2   6.3  51.5   18:00   WNW
22   7.4   9.7   16:45   5.4    1:15  10.9   0.0   5.4  10.1  45.1   14:15     W
23   9.2  11.8   16:45   7.1    6:00   9.1   0.0   0.0   1.3  19.3    1:15     W
24   9.7  14.7   15:00   6.4    8:00   8.7   0.0   0.0   0.5  20.9   13:30   ESE
25  10.0  11.7   13:30   7.9    1:00   8.3   0.0   1.8   0.0   8.0   13:45     E
26  10.6  15.3   14:45   6.3   23:45   7.7   0.0   0.2   0.5  14.5   14:00     W
27   8.2   9.1    8:45   6.2    0:15  10.2   0.0   0.2   1.0  14.5   14:30   ENE
28   6.5   7.5    0:15   5.7   23:45  11.8   0.0   0.0   1.6  22.5   13:00   ENE
29   8.3  13.1   13:30   5.5    1:15  10.0   0.0   0.8   0.2   9.7   10:30   WNW
30  10.6  12.4   16:15   8.8    0:45   7.8   0.0   0.0   0.0   8.0   11:15   ENE
31  11.7  15.3   14:00   8.7   22:30   6.6   0.0   0.0   0.3  11.3   13:15   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.5  23.3     1     5.3     4   213.0   3.3  89.3   1.2  51.5    21       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 31.19 ON 09.10.14
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   6.1   1.0   3.7   0.0   453     0  11.5   8  -2.8   13    0    0    9    0
 14  2   8.4   0.6   4.2   0.0   395     0  12.4  24  -3.2    3    0    0   11    0
 14  3  14.6   0.7   7.0   0.0   354     2  23.2  31  -3.6   26    0    0   15    0
 14  4  17.6   6.1  11.5   0.0   212     7  24.9   3  -2.5   16    0    0    2    0
 14  5  19.1   6.5  12.6   0.0   195    17  29.6  22  -0.4    4    0    0    1    0
 14  6  24.0   9.3  16.3   0.0   106    46  35.8   9   3.8    6    3    0    0    0
 14  7  26.9  13.3  19.6   0.0    49    89  33.8  18   5.7    2    3    0    0    0
 14  8  22.5  10.4  15.6   0.0   113    30  30.0   1   4.0   20    0    0    0    0
 14  9  20.8  10.0  14.7   0.0   123    17  27.8   6   2.7   23    0    0    0    0
 14 10  16.4   7.9  11.5   0.0   213     3  23.3   1   5.3    4    0    0    0    0
 14 11   8.8   4.4   6.6   0.0   351     0  13.6   3  -3.3   25    0    0    4    0
 14 12   5.0   1.1   3.2   0.0   469     0  12.7  18  -7.4   28    0    1   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.9   6.0  10.6   0.0  3034   212  35.8 JUN  -7.4  DEC    6    1   53    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 14  1  55.8    0.0  11.2   27   21   10    0
 14  2  44.0    0.0  11.2   13   23    8    0
 14  3  16.8    0.0   7.4   19   14    2    0
 14  4  55.0    0.0  14.0   27   17    8    0
 14  5  82.8    0.0  11.2   10   17   11    0
 14  6  42.2    0.0  17.4   11    8    5    0
 14  7 147.8    0.0  52.0   29   17   10    2
 14  8  79.2    0.0  22.2   26   24   11    1
 14  9  37.6    0.0  20.8   21   16    4    1
 14 10  89.3    0.0  31.2    9   22    9    1
 14 11  56.8    0.0  20.2   16   19    6    1
 14 12  71.8    Schneemengen ohne Zeitbezug
---------------------------------------------
       779.1   0.0  52.0  JUL  220   94    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 14  1   1.6  51.5    9   ENE
 14  2   2.1  53.1    7   WNW
 14  3   2.7  56.3   21     W
 14  4   2.9  53.1    8     W
 14  5   2.5  51.5   11     W
 14  6   2.0  38.6   29     W
 14  7   1.8  37.0   10     W
 14  8   1.8  41.8   19     W
 14  9   1.1  37.0   12     W
 14 10   1.2  51.5   21     W
 14 11   0.9  24.1   14     E
 14 12   3.7  48.3   20     W
---------------------------------
         2.0  56.3  MAR    W
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.