Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2011

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.9  10.2   00:00  -2.7    1:15  13.3   0.0   1.4   1.0  19.3   20:15   WNW
 2   7.2  10.9   10:30   0.7   00:00  11.1   0.0   0.6   3.9  38.6   11:15   WNW
 3   4.3   8.2   20:15  -0.6    2:30  14.0   0.0   5.0   5.0  40.2   20:15   WNW
 4   6.8   8.2   13:15   5.2    0:15  11.5   0.0  13.0   4.2  37.0    8:15   WNW
 5   3.7   5.6    0:30   0.9   23:45  14.6   0.0   6.2   8.7  48.3    3:00   WNW
 6   2.9   5.3   14:30   0.9    0:15  15.4   0.0   3.6   4.7  43.5   18:30     W
 7   3.8   6.4   15:15   1.2    1:45  14.5   0.0   8.4   8.7  51.5   12:00   WNW
 8   5.4   8.5   00:00   4.0    7:45  12.9   0.0   2.6   9.8  49.9    5:00   WNW
 9   4.3   9.3    1:15  -1.8   22:45  13.9   0.0   8.4   9.2  51.5    1:15     W
10   2.1   4.4   14:15  -1.5    0:15  16.2   0.0   1.8   3.4  29.0   12:00     W
11  -1.4   2.1   15:15  -4.6    8:15  19.7   0.0   0.2   0.0   6.4   22:15     W
12   3.9   6.6   12:15   0.6    0:15  14.4   0.0   3.2   2.7  30.6   15:30     W
13   4.6   7.4   16:00   2.6    0:15  13.7   0.0   7.8   4.7  48.3   17:00   WNW
14   4.3   7.6   13:15   1.8    4:30  14.0   0.0  12.6   3.5  40.2   13:15   WNW
15   4.1   5.3   21:30   2.6    4:15  14.2   0.0   2.2   2.6  22.5   20:15   WNW
16   3.7   9.0   13:15   1.4    7:15  14.6   0.0  24.0   9.3  51.5   13:00   WNW
17   2.7   4.4   14:45   0.7   00:00  15.6   0.0   3.8   7.7  38.6   14:15   WNW
18   1.3   1.9   13:30   0.4   00:00  17.0   0.0   2.2   4.0  22.5    5:00   WSW
19   0.3   1.4   15:00  -2.0    2:45  18.0   0.0   0.4   1.3  22.5   22:45     W
20   1.3   3.8   23:45  -0.3    6:30  17.0   0.0   6.0   3.2  35.4   21:30   WNW
21   3.2   3.8    0:15   2.4    8:15  15.1   0.0   1.6   3.9  29.0    1:15     W
22   5.6   8.7   18:30   3.0    5:30  12.8   0.0   3.2   1.6  24.1   16:45    SW
23   7.9   8.7    3:00   5.8   00:00  10.4   0.0   0.2   3.9  32.2    2:45   WNW
24   4.4   6.5    4:00   3.4   17:45  13.9   0.0   5.0   9.5  54.7    7:00   WNW
25   4.5   6.0   00:00   2.2    1:45  13.8   0.0   1.2   1.4  19.3   14:00   WNW
26   7.6   8.9   12:30   6.0    0:15  10.8   0.0   0.2   0.8  20.9   13:00     W
27   7.4   8.4    3:30   5.7   00:00  10.9   0.0   0.2   1.1  16.1   15:15   WSW
28   4.9   6.1    2:30   3.7   23:45  13.4   0.0   0.4   2.9  22.5   17:30   WNW
29   4.4   5.4   14:30   3.0   18:30  13.8   0.0   5.6   9.0  40.2   23:45   WNW
30   2.8   3.9    4:15   1.7    7:00  15.5   0.0   9.4  10.3  49.9    9:45   WNW
31   2.1   3.7   00:00   0.9    9:00  16.2   0.0   7.0   0.0   6.4    1:45   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.0  10.9     2    -4.6    11   442.4   0.0 147.5   4.6  54.7    24     WNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  7
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.00 ON 16.12.11
Days of Rain: 31 (> .2 mm) 20 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   4.2  -0.9   1.5   0.0   520     0  11.6  13  -9.4   30    0    2   19    0
 11  2   5.0  -1.1   1.9   0.0   460     0  12.1   7 -11.6   23    0    3   16    0
 11  3  12.8   0.0   5.8   0.0   386     0  20.3  24  -5.8    6    0    0   18    0
 11  4  19.9   4.9  12.1   0.0   204    17  27.1  21  -0.4   18    0    0    2    0
 11  5  21.9   5.9  13.9   0.0   169    33  31.0  30  -0.6    4    0    0    2    0
 11  6  23.0  10.7  16.6   0.0    94    41  32.6  28   6.0   12    1    0    0    0
 11  7  21.9  11.1  16.1   0.0   101    34  29.9   5   6.4   16    0    0    0    0
 11  8  24.6  12.0  17.4   0.0    79    50  33.7  23   5.9   31    2    0    0    0
 11  9  22.3   9.3  14.8   0.0   130    24  30.8   3   4.2   24    0    0    0    0
 11 10  15.2   4.0   9.0   0.0   295     6  28.6   2  -3.2   23    0    0    8    0
 11 11   8.8   0.7   4.2   0.0   424     0  18.9   6  -5.1   16    0    0   13    0
 11 12   6.3   1.5   4.0   0.0   442     0  10.9   2  -4.6   11    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.5   4.9   9.8   0.0  3303   206  33.7 AUG -11.6  FEB    3    5   85    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 11  1  83.2    Schneemengen ohne Zeitbezug
 11  2  57.8    Schneemengen ohne Zeitbezug
 11  3  13.0    0.0   3.8   19   10    2    0
 11  4  31.8    0.0  18.2   27    9    5    0
 11  5  20.8    0.0   8.6   31    8    3    0
 11  6  92.1    0.0  18.6    5   21   13    0
 11  7  49.4    0.0  13.6   17   19   11    0
 11  8 115.0    0.0  20.4    6   20   11    1
 11  9 113.1    0.0  63.8    4   23    5    2
 11 10  45.2    0.0  19.6   12   23    6    0
 11 11   4.4    0.0   0.8   27   17    0    0
 11 12 147.5    0.0  24.0   16   31   20    1
---------------------------------------------
       773.4   0.0  63.8  SEP  219   92    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  1   2.5  45.1   25     W
 11  2   2.8  46.7   27     E
 11  3   3.4  46.7   10     E
 11  4   3.8  48.3   29     E
 11  5   3.7  49.9   20   ESE
 11  6   3.4  46.7   16   WNW
 11  7   3.5  41.8    9     W
 11  8   2.5  49.9   26     W
 11  9   2.1  48.3    6   ESE
 11 10   2.4  56.3    7     W
 11 11   1.0  30.6   27     E
 11 12   4.6  54.7   24   WNW
---------------------------------
         3.0  56.3  OCT    W
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.