Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2019

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.4  17.8   14:45   9.8    1:15   4.9   0.0   2.8   2.6  27.4   12:45   WNW
 2  11.1  13.5   14:30   6.3   21:45   7.2   0.0   2.4   5.0  33.8   19:00   WSW
 3   9.7  13.1   16:00   7.4   00:00   8.6   0.0   0.2   6.3  29.0    1:00     W
 4   8.8  11.4   23:45   6.2    1:15   9.5   0.0   5.2   2.9  30.6   23:15     W
 5   9.1  11.6    0:30   4.4   00:00   9.2   0.0   1.4   3.7  25.7    0:15   ESE
 6   6.7   7.8   10:45   4.2    0:30  11.6   0.0  10.6   3.9  27.4   17:15   ENE
 7   8.8  11.3   15:15   6.9    5:30   9.5   0.0   0.2   1.9  17.7   12:15     E
 8  11.4  13.5   15:30   9.5    0:45   6.9   0.0  11.2   2.3  19.3   14:30   WNW
 9  10.3  12.2   14:45   7.3    7:30   8.0   0.0   3.8   3.9  29.0   23:45   WNW
10  10.1  14.4   17:30   6.4   23:15   8.3   0.0   2.2   5.5  40.2   15:45     W
11  10.9  15.2   16:15   5.9    6:00   7.4   0.0   0.0   2.6  29.0   14:30   ESE
12  13.8  20.8   16:00   7.5    7:15   4.7   0.3   0.2   3.5  30.6   11:15     E
13  17.3  24.3   16:45  13.1    0:15   2.1   1.1   0.0   1.8  17.7   14:45     E
14  15.8  24.8   15:45  10.3    7:45   3.7   1.2   0.0   1.6  16.1   15:45     E
15  13.7  21.1   14:00   8.8    7:45   4.9   0.3   8.8   1.6  20.9   14:30     E
16  11.8  13.6   13:15  10.3    3:30   6.5   0.0   2.8   3.2  25.7    1:15   WNW
17  13.0  15.1   15:15  11.3    3:45   5.3   0.0   5.6   1.9  16.1   16:15   ESE
18  11.8  15.7   14:15   6.1   00:00   6.5   0.0   1.8   2.6  59.5   14:30   WNW
19  10.0  14.9   15:30   4.6    3:30   8.3   0.0   2.0   1.4  14.5   14:45     E
20  13.2  14.7   15:30  12.4    6:45   5.1   0.0   3.4   1.1  11.3   11:30     E
21  13.3  16.7   14:45   9.8   00:00   5.0   0.0   0.6   2.1  24.1   13:00   WNW
22  10.1  16.9   14:45   5.7    7:00   8.2   0.0   0.2   1.1  16.1   14:45   ESE
23   9.9  13.4   21:30   5.3    7:30   8.4   0.0   0.2   2.3  16.1   12:30     E
24  13.0  19.1   15:15   9.8    2:00   5.3   0.0   0.0   1.4  11.3   15:15     E
25  12.1  17.1   14:45   8.1   22:30   6.2   0.0   0.2   2.3  24.1   15:00     W
26  12.9  19.7   16:15   7.9    8:15   5.5   0.1   0.0   1.8  19.3   13:45   ENE
27   9.1  13.5    1:15   2.7   00:00   9.2   0.0   2.0   1.9  24.1    8:45   WSW
28   5.2  10.8   14:15   1.8    2:30  13.1   0.0   0.2   1.3  14.5   14:15   WNW
29   4.8   9.9   13:30  -0.1   00:00  13.5   0.0   0.0   2.3  25.7   13:30   ENE
30   1.7   7.2   15:45  -2.3    6:45  16.6   0.0   0.2   2.6  25.7   11:45   ENE
31   0.3   7.2   14:45  -3.9    7:00  18.0   0.0   0.4   1.8  20.9   15:00   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.4  24.8    14    -3.9    31   247.4   2.9  68.6   2.6  59.5    18       E

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.20 ON 08.10.19
Days of Rain: 25 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   3.2  -1.4   1.0   0.0   537     0   8.4  13 -12.3   22    0    4   16    0
 19  2  10.5  -0.9   3.7   0.0   410     1  21.5  26  -3.8   15    0    0   21    0
 19  3  11.8   1.9   6.7   0.0   359     0  20.8  22  -3.2   19    0    0    8    0
 19  4  16.4   3.9  10.1   0.0   257    10  26.9  24  -1.6   12    0    0    5    0
 19  5  17.1   5.3  11.2   0.0   230    10  25.1  24  -2.0    5    0    0    4    0
 19  6  27.8  11.9  20.0   0.0    57   108  37.2  26   6.3    7    4    0    0    0
 19  7  26.3  12.1  19.0   0.0    66    89  38.7  25   4.7   10    4    0    0    0
 19  8  26.6  12.3  18.7   0.0    66    79  33.9  26   6.8   14    5    0    0    0
 19  9  20.0   8.0  13.5   0.0   156    12  26.2  22   1.1   20    0    0    0    0
 19 10  14.8   6.6  10.4   0.0   247     3  24.8  14  -3.9   31    0    0    3    0
 19 11   7.6   2.4   5.0   0.0   398     0  15.3   2  -3.2    1    0    0    6    0
 19 12   6.1   0.2   3.2   0.0   467     0  11.8  17  -6.2   29    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.7   5.2  10.2   0.0  3251   311  38.7 JUL -12.3  JAN   13    4   74    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 19  1  80.6    Schneemengen ohne Tagesbezug 
 19  2  33.2    0.0  14.2   10   20    4    0
 19  3  90.8    0.0  12.4   15   20   14    0
 19  4  33.0    0.0  11.4    3   13    6    0
 19  5  61.4    0.0  21.4   11   15    7    1
 19  6  36.2    0.0  12.2   12    8    5    0
 19  7  58.6    0.0  34.2   12    8    4    1
 19  8  80.8    0.0  27.6    9   13    6    1
 19  9  59.0    0.0  11.8   23   18    9    0
 19 10  68.6    0.0  11.2    8   25   13    0
 19 11  56.0    0.0   8.0   28   23   11    0
 19 12  93.6    0.0  15.4   11   25   15    0
---------------------------------------------
       752.0   0.0  34.2  JUL  209  104    4

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 19  1   5.1  56.3   13     W
 19  2   3.0  41.8   10   ENE
 19  3   6.0  88.5   10   WNW
 19  4   4.3  46.7   24     E
 19  5   3.8  40.2    9     E
 19  6   4.0  48.3    6     E
 19  7   3.5  43.5   20     W
 19  8   2.8  37.0   10     E
 19  9   3.2  57.9   30     W
 19 10   2.6  59.5   18     E
 19 11   2.4  43.5   28     E
 19 12   3.0  59.5   15     E
---------------------------------
         3.6  88.5  MAR    E
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.