Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2011

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.9  26.8   14:45   7.2    8:00   5.1   1.8   0.2   0.0   8.0   15:45   ESE
 2  15.9  28.6   15:15   7.6    8:00   4.7   2.4   0.2   0.0   6.4   19:30     E
 3  14.9  25.5   14:15   8.5    8:00   4.8   1.5   0.2   1.0  20.9   17:15   ESE
 4  14.4  23.3   14:30   7.6    8:00   4.7   0.8   0.2   3.1  27.4   14:45   ESE
 5  16.6  18.3   13:45  14.6    8:45   1.7   0.0   0.0   5.5  30.6   11:00     W
 6  13.3  18.1   13:00   7.1   00:00   5.0   0.0   3.0   5.0  43.5   15:45   WNW
 7   7.6  12.7   16:00   3.6    5:00  10.7   0.0   4.0   5.6  56.3   16:15     W
 8   7.6  11.4   14:30   2.3   00:00  10.8   0.0   6.4   6.0  37.0   16:00     W
 9   7.1  12.3   14:45   2.2    7:15  11.2   0.0   3.2   1.4  24.1   15:00    SE
10  14.1  18.6   16:30   8.8    0:15   4.2   0.0   2.4   7.4  46.7   22:15     W
11  14.4  15.7    0:15  13.7   23:30   3.8   0.0   1.2   9.0  40.2   17:45     W
12  12.0  13.9    1:00   8.3   23:45   6.3   0.0  19.6   2.9  25.7    0:15     W
13   8.2  12.9   15:30   2.8   00:00  10.1   0.0   0.0   0.6  16.1   14:45     E
14   5.2  12.2   15:30   0.1    8:00  13.1   0.0   0.2   1.0  16.1   12:45     E
15   4.3  12.0   15:45  -1.2    8:30  14.0   0.0   0.2   1.8  24.1   10:45    SE
16   4.8  13.3   15:30  -1.2    7:30  13.5   0.0   0.2   1.8  20.9   13:15   ESE
17   4.9  12.7   14:30   0.2    6:30  13.4   0.0   0.2   0.8  20.9   14:45   ESE
18   7.2  15.8   13:00   1.8    2:00  11.2   0.0   0.8   2.7  49.9   14:30   ESE
19   6.8  11.4   15:00   2.7   23:15  11.5   0.0   1.8   2.3  37.0   17:45     W
20   4.8   9.8   17:15  -0.2   00:00  13.5   0.0   0.0   1.9  22.5   15:00   WSW
21   2.2  11.3   15:45  -1.8    8:15  16.1   0.0   0.2   0.3  14.5   15:00   SSE
22   3.2   9.6   16:00  -0.1    0:15  15.1   0.0   0.0   2.1  25.7   12:45     E
23   2.8  10.6   15:00  -3.2    8:45  15.5   0.0   0.2   1.0  20.9   15:30     E
24   6.3  12.5   16:45   0.0    5:45  12.0   0.0   0.0   3.2  29.0   14:00   ENE
25   8.3  11.3   16:30   4.8    6:00  10.0   0.0   0.2   2.7  25.7   12:15   ESE
26   8.1  14.7   14:30   1.9   00:00  10.3   0.0   0.2   1.4  22.5   13:00     E
27   5.7  10.8   16:00  -0.6    7:00  12.6   0.0   0.2   1.6  19.3   14:45   ENE
28   9.8  17.6   15:45   4.6    7:30   8.5   0.0   0.0   0.2   9.7    0:30   ESE
29  10.1  14.8   15:30   7.2    5:00   8.2   0.0   0.0   0.2   8.0   16:15   WSW
30  11.5  15.2   13:15   7.8    1:30   6.8   0.0   0.0   0.2   8.0   12:45     W
31  11.7  16.1   13:15   5.7   00:00   6.6   0.0   0.2   0.8  17.7   13:15     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.0  28.6     2    -3.2    23   295.2   6.4  45.2   2.4  56.3     7       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  8
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.61 ON 12.10.11
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   4.2  -0.9   1.5   0.0   520     0  11.6  13  -9.4   30    0    2   19    0
 11  2   5.0  -1.1   1.9   0.0   460     0  12.1   7 -11.6   23    0    3   16    0
 11  3  12.8   0.0   5.8   0.0   386     0  20.3  24  -5.8    6    0    0   18    0
 11  4  19.9   4.9  12.1   0.0   204    17  27.1  21  -0.4   18    0    0    2    0
 11  5  21.9   5.9  13.9   0.0   169    33  31.0  30  -0.6    4    0    0    2    0
 11  6  23.0  10.7  16.6   0.0    94    41  32.6  28   6.0   12    1    0    0    0
 11  7  21.9  11.1  16.1   0.0   101    34  29.9   5   6.4   16    0    0    0    0
 11  8  24.6  12.0  17.4   0.0    79    50  33.7  23   5.9   31    2    0    0    0
 11  9  22.3   9.3  14.8   0.0   130    24  30.8   3   4.2   24    0    0    0    0
 11 10  15.2   4.0   9.0   0.0   295     6  28.6   2  -3.2   23    0    0    8    0
 11 11   8.8   0.7   4.2   0.0   424     0  18.9   6  -5.1   16    0    0   13    0
 11 12   6.3   1.5   4.0   0.0   442     0  10.9   2  -4.6   11    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.5   4.9   9.8   0.0  3303   206  33.7 AUG -11.6  FEB    3    5   85    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 11  1  83.2    Schneemengen ohne Zeitbezug
 11  2  57.8    Schneemengen ohne Zeitbezug
 11  3  13.0    0.0   3.8   19   10    2    0
 11  4  31.8    0.0  18.2   27    9    5    0
 11  5  20.8    0.0   8.6   31    8    3    0
 11  6  92.1    0.0  18.6    5   21   13    0
 11  7  49.4    0.0  13.6   17   19   11    0
 11  8 115.0    0.0  20.4    6   20   11    1
 11  9 113.1    0.0  63.8    4   23    5    2
 11 10  45.2    0.0  19.6   12   23    6    0
 11 11   4.4    0.0   0.8   27   17    0    0
 11 12 147.5    0.0  24.0   16   31   20    1
---------------------------------------------
       773.4   0.0  63.8  SEP  219   92    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  1   2.5  45.1   25     W
 11  2   2.8  46.7   27     E
 11  3   3.4  46.7   10     E
 11  4   3.8  48.3   29     E
 11  5   3.7  49.9   20   ESE
 11  6   3.4  46.7   16   WNW
 11  7   3.5  41.8    9     W
 11  8   2.5  49.9   26     W
 11  9   2.1  48.3    6   ESE
 11 10   2.4  56.3    7     W
 11 11   1.0  30.6   27     E
 11 12   4.6  54.7   24   WNW
---------------------------------
         3.0  56.3  OCT    W
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.