Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2011

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.3  18.9   15:00  10.2   00:00   5.0   0.0   1.2   4.7  40.2   10:00     W
 2  12.4  16.8   14:45   7.1    5:30   5.8   0.0   0.0   4.5  29.0   15:00   WNW
 3  13.4  15.5   19:00  11.7    6:15   4.9   0.0   0.0   6.4  33.8    8:00   WNW
 4  17.6  25.8   19:00  12.1    6:00   2.6   1.9   0.0   2.3  20.9   12:45   WNW
 5  19.7  29.9   17:15  11.2    3:30   2.4   3.8   0.0   1.0  14.5   15:30   ESE
 6  19.9  26.7   15:45  13.2    5:30   1.3   3.0   0.0   4.7  33.8   13:30   WNW
 7  18.8  26.6   15:45  11.8    3:00   2.0   2.5   0.2   2.9  29.0   16:15   WNW
 8  18.6  24.0   14:45  13.9   00:00   1.5   1.7   3.4   4.5  30.6   11:00   WNW
 9  19.2  27.7   15:30  10.2    4:00   2.4   3.3   0.0   5.8  41.8   12:45   WNW
10  17.6  24.5   15:45  11.3    5:30   2.4   1.6   0.8   1.1  19.3   13:00     W
11  18.8  27.4   16:00  11.3    3:45   2.1   2.7   0.0   1.0  17.7   13:15    SE
12  18.8  28.4   14:15  10.7    6:00   2.3   2.7   3.0   2.9  30.6   13:30    SE
13  14.9  17.2   14:45  12.6   00:00   3.4   0.0   2.0   4.3  30.6   22:00     W
14  14.1  17.9   14:00  11.6    4:00   4.2   0.0   0.6   9.2  38.6   14:00     W
15  16.1  22.7   19:00  10.4   00:00   3.1   0.9   0.0   7.4  35.4    2:15     W
16  17.5  26.7   13:30   6.4    5:30   3.8   3.0   0.2   3.1  35.4   14:00   ESE
17  16.4  19.9   15:30  13.6    9:45   2.0   0.1  13.6   4.2  27.4   18:15   WNW
18  15.7  21.2   16:00  11.5   00:00   2.9   0.3   0.4   4.5  35.4   17:45   WNW
19  15.8  23.3   15:15   8.8    5:00   3.7   1.2   0.6   1.8  20.9   12:00   ESE
20  14.6  16.6   18:00  12.7    2:15   3.7   0.0   3.2   1.6  17.7   14:15     W
21  16.3  20.6   16:45  12.7   23:30   2.4   0.3   2.0   1.1  20.9   14:00     W
22  15.2  18.1   15:45  11.7   00:00   3.1   0.0   0.0   4.8  35.4   16:30     W
23  12.3  15.9   11:30   7.3    4:00   6.0   0.0   0.0   5.8  35.4   11:00     W
24  11.5  14.4   16:15   9.8    6:30   6.8   0.0   5.2   4.3  27.4   11:45     W
25  15.1  23.3   16:00   9.8    6:00   3.8   0.6   2.0   1.1  16.1   15:30   WSW
26  15.3  22.7   18:00  12.1    6:15   3.4   0.4   3.8   0.5   9.7   18:00     W
27  17.8  24.6   18:30  12.8    6:15   2.1   1.6   4.4   1.4  22.5   13:45   SSW
28  18.0  24.3   18:15  14.4    5:00   1.6   1.3   2.6   0.8  17.7   18:15     W
29  17.3  22.3   17:00  11.1   00:00   1.8   0.8   0.0   3.7  33.8   17:15     W
30  13.3  14.8   11:15   9.9    1:45   5.0   0.0   0.2   4.2  27.4   10:00     W
31  14.8  20.3   15:30   9.8   00:00   3.8   0.2   0.0   3.5  22.5   14:45     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.1  29.9     5     6.4    16   101.1  33.8  49.4   3.5  41.8     9       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.59 ON 17.07.11
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   4.2  -0.9   1.5   0.0   520     0  11.6  13  -9.4   30    0    2   19    0
 11  2   5.0  -1.1   1.9   0.0   460     0  12.1   7 -11.6   23    0    3   16    0
 11  3  12.8   0.0   5.8   0.0   386     0  20.3  24  -5.8    6    0    0   18    0
 11  4  19.9   4.9  12.1   0.0   204    17  27.1  21  -0.4   18    0    0    2    0
 11  5  21.9   5.9  13.9   0.0   169    33  31.0  30  -0.6    4    0    0    2    0
 11  6  23.0  10.7  16.6   0.0    94    41  32.6  28   6.0   12    1    0    0    0
 11  7  21.9  11.1  16.1   0.0   101    34  29.9   5   6.4   16    0    0    0    0
 11  8  24.6  12.0  17.4   0.0    79    50  33.7  23   5.9   31    2    0    0    0
 11  9  22.3   9.3  14.8   0.0   130    24  30.8   3   4.2   24    0    0    0    0
 11 10  15.2   4.0   9.0   0.0   295     6  28.6   2  -3.2   23    0    0    8    0
 11 11   8.8   0.7   4.2   0.0   424     0  18.9   6  -5.1   16    0    0   13    0
 11 12   6.3   1.5   4.0   0.0   442     0  10.9   2  -4.6   11    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.5   4.9   9.8   0.0  3303   206  33.7 AUG -11.6  FEB    3    5   85    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 11  1  83.2    Schneemengen ohne Zeitbezug
 11  2  57.8    Schneemengen ohne Zeitbezug
 11  3  13.0    0.0   3.8   19   10    2    0
 11  4  31.8    0.0  18.2   27    9    5    0
 11  5  20.8    0.0   8.6   31    8    3    0
 11  6  92.1    0.0  18.6    5   21   13    0
 11  7  49.4    0.0  13.6   17   19   11    0
 11  8 115.0    0.0  20.4    6   20   11    1
 11  9 113.1    0.0  63.8    4   23    5    2
 11 10  45.2    0.0  19.6   12   23    6    0
 11 11   4.4    0.0   0.8   27   17    0    0
 11 12 147.5    0.0  24.0   16   31   20    1
---------------------------------------------
       773.4   0.0  63.8  SEP  219   92    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  1   2.5  45.1   25     W
 11  2   2.8  46.7   27     E
 11  3   3.4  46.7   10     E
 11  4   3.8  48.3   29     E
 11  5   3.7  49.9   20   ESE
 11  6   3.4  46.7   16   WNW
 11  7   3.5  41.8    9     W
 11  8   2.5  49.9   26     W
 11  9   2.1  48.3    6   ESE
 11 10   2.4  56.3    7     W
 11 11   1.0  30.6   27     E
 11 12   4.6  54.7   24   WNW
---------------------------------
         3.0  56.3  OCT    W
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.