Astronomische Dämmerungsphase | 06:21 bis 07:00 |
Nautische Dämmerungsphase | 07:00 bis 07:41 |
Zivile Dämmerungsphase | 07:41 bis 08:18 |
Sonnenaufgang heute | 08:18 |
Sonnenzenit heute (Sonnenhöchststand) Zeit und Höhenwinkel (Vertikalwinkel, Elevation, Altitude) Tageslänge |
12:37 19,026 ° 8 Stunden 38 Minuten |
Sonnenuntergang heute | 16:56 |
Zivile Dämmerungsphase | 16:56 bis 17:33 |
Nautische Dämmerungsphase | 17:33 bis 18:14 |
Astronomische Dämmerungsphase | 18:14 bis 18:53 |
Sonnenaufgang gestern | 08:19 18. Januar 2021 |
Sonnenaufgang morgen | 08:17 20. Januar 2021 |
Sonnenuntergang morgen | 16:58 20. Januar 2021 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 29.03.2021 |
Sommerzeit-Ende | 03:00 25.10.2021 |
![]() |
zunehmend bei 32% |
Alter des Mondes | 5 Tage, 15 Stunden, 49 Minuten |
Mondaufgang heute | 11:25 |
Mondzenit heute | 17:36 |
Monduntergang heute | --- |
nächstes erstes Viertel | 22:02 20. Januar 2021 |
nächster Vollmond | 20:17 28. Januar 2021 |
nächstes letztes Viertel | 18:38 4. Februar 2021 |
nächster Neumond | 20:06 11. Februar 2021 |
Zurück zur Startseite: