Astronomische Dämmerungsphase | --- bis 03:29 |
Nautische Dämmerungsphase | 03:29 bis 04:33 |
Zivile Dämmerungsphase | 04:33 bis 05:17 |
Sonnenaufgang heute | 05:17 |
Sonnenzenit heute (Sonnenhöchststand) Zeit und Höhenwinkel (Vertikalwinkel, Elevation, Altitude) Tageslänge |
13:24 61,566 ° 16 Stunden 12 Minuten |
Sonnenuntergang heute | 21:32 |
Zivile Dämmerungsphase | 21:32 bis 22:16 |
Nautische Dämmerungsphase | 22:16 bis 23:21 |
Astronomische Dämmerungsphase | 23:21 bis --- |
Sonnenaufgang gestern | 05:18 2. Juni 2023 |
Sonnenaufgang morgen | 05:17 4. Juni 2023 |
Sonnenuntergang morgen | 21:33 4. Juni 2023 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 26.03.2023 |
Sommerzeit-Ende | 03:00 29.10.2023 |
![]() |
zunehmend bei 98% |
Alter des Mondes | 13 Tage, 10 Stunden, 27 Minuten |
Mondaufgang heute | 21:19 |
Mondzenit heute | 00:12 |
Monduntergang heute | 04:17 |
nächstes erstes Viertel | 09:50 26. Juni 2023 |
nächster Vollmond | 05:42 4. Juni 2023 |
nächstes letztes Viertel | 21:32 10. Juni 2023 |
nächster Neumond | 06:38 18. Juni 2023 |
Zurück zur Startseite: