Astronomische Dämmerungsphase | 05:29 bis 06:07 |
Nautische Dämmerungsphase | 06:07 bis 06:45 |
Zivile Dämmerungsphase | 06:45 bis 07:18 |
Sonnenaufgang heute | 07:18 |
Sonnenzenit heute (Sonnenhöchststand) Zeit und Höhenwinkel (Vertikalwinkel, Elevation, Altitude) Tageslänge |
12:39 30,347 ° 10 Stunden 42 Minuten |
Sonnenuntergang heute | 18:01 |
Zivile Dämmerungsphase | 18:01 bis 18:34 |
Nautische Dämmerungsphase | 18:34 bis 19:12 |
Astronomische Dämmerungsphase | 19:12 bis 19:50 |
Sonnenaufgang gestern | 07:21 24. Februar 2021 |
Sonnenaufgang morgen | 07:16 26. Februar 2021 |
Sonnenuntergang morgen | 18:02 26. Februar 2021 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 28.03.2021 |
Sommerzeit-Ende | 03:00 31.10.2021 |
![]() |
zunehmend bei 93% |
Alter des Mondes | 12 Tage, 5 Stunden, 57 Minuten |
Mondaufgang heute | 15:31 |
Mondzenit heute | 23:32 |
Monduntergang heute | 06:49 |
nächstes erstes Viertel | 15:41 21. März 2021 |
nächster Vollmond | 09:18 27. Februar 2021 |
nächstes letztes Viertel | 02:31 6. März 2021 |
nächster Neumond | 11:22 13. März 2021 |
Zurück zur Startseite: