Astronomische Dämmerungsphase | 04:02 bis 04:54 |
Nautische Dämmerungsphase | 04:54 bis 05:40 |
Zivile Dämmerungsphase | 05:40 bis 06:15 |
Sonnenaufgang heute | 06:15 |
Sonnenzenit heute (Sonnenhöchststand) Zeit und Höhenwinkel (Vertikalwinkel, Elevation, Altitude) Tageslänge |
13:24 51,946 ° 14 Stunden 19 Minuten |
Sonnenuntergang heute | 20:35 |
Zivile Dämmerungsphase | 20:35 bis 21:11 |
Nautische Dämmerungsphase | 21:11 bis 21:56 |
Astronomische Dämmerungsphase | 21:56 bis 22:49 |
Sonnenaufgang gestern | 06:17 22. April 2021 |
Sonnenaufgang morgen | 06:13 24. April 2021 |
Sonnenuntergang morgen | 20:36 24. April 2021 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 28.03.2021 |
Sommerzeit-Ende | 03:00 31.10.2021 |
![]() |
zunehmend bei 83% |
Alter des Mondes | 10 Tage, 19 Stunden, 31 Minuten |
Mondaufgang heute | 15:35 |
Mondzenit heute | 22:40 |
Monduntergang heute | 05:08 |
nächstes erstes Viertel | 21:13 19. Mai 2021 |
nächster Vollmond | 05:32 27. April 2021 |
nächstes letztes Viertel | 21:51 3. Mai 2021 |
nächster Neumond | 21:01 11. Mai 2021 |
Zurück zur Startseite: