Astronomische Dämmerungsphase | --- bis 03:26 |
Nautische Dämmerungsphase | 03:26 bis 04:33 |
Zivile Dämmerungsphase | 04:33 bis 05:19 |
Sonnenaufgang heute | 05:19 |
Sonnenzenit heute (Sonnenhöchststand) Zeit und Höhenwinkel (Vertikalwinkel, Elevation, Altitude) Tageslänge |
13:30 62,191 ° 16 Stunden 23 Minuten |
Sonnenuntergang heute | 21:42 |
Zivile Dämmerungsphase | 21:42 bis 22:27 |
Nautische Dämmerungsphase | 22:27 bis 23:34 |
Astronomische Dämmerungsphase | 23:34 bis --- |
Sonnenaufgang gestern | 05:18 2. Juli 2022 |
Sonnenaufgang morgen | 05:19 4. Juli 2022 |
Sonnenuntergang morgen | 21:41 4. Juli 2022 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 27.03.2022 |
Sommerzeit-Ende | 03:00 30.10.2022 |
![]() |
zunehmend bei 15% |
Alter des Mondes | 3 Tage, 15 Stunden, 28 Minuten |
Mondaufgang heute | 09:21 |
Mondzenit heute | 16:58 |
Monduntergang heute | 00:00 |
nächstes erstes Viertel | 04:15 7. Juli 2022 |
nächster Vollmond | 20:38 13. Juli 2022 |
nächstes letztes Viertel | 16:19 20. Juli 2022 |
nächster Neumond | 19:56 28. Juli 2022 |
Zurück zur Startseite: